

![]()
PRVA UTRKA - PEPAČEV BRIJEG, SAVSKI MAROF 28.34.2005.
PRVENSTVO EUROPE 125 CASTELNAU DE LEVIS (04/04/05) |
||||||
| 1. UTRKA | ||||||
| 1. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 25 | |||||
| 2. Mickael Musquin, Francuska (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Jan zaremba, Češka (KTM) | 20 | |||||
| 4. Jan van Hastenberg, Nizozemska (honda) 18 | ||||||
| 5. Remy Annelot, Francuska (suzuki) | 16 | |||||
| 6. Dennis Vregbruggen, Belgija (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Xavier Boog, Francuska (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Florent Richier, Francuska (TM) | 13 | |||||
| 9. Jukka Pirinen, Finska (honda) | 12 | |||||
| 10. Daniel Boscolo, Italija (yamaha) | 11 | |||||
| I t.d. | ||||||
| 2. UTRKA | ||||||
| 1. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 25 | |||||
| 2. Remy Annelot, Francuska (suzuki) | 22 | |||||
| 3. Dennis Verbruggen, belgija (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Aurelien Grelier, Francuska (kawasaki) | 18 | |||||
| 5. Mickael Musquin, Francuska (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Steven Frossard, Francuska (KTM) | 15 | |||||
| 7. Fredrik Aulisether, Norveška (honda) | 14 | |||||
| 8. Xavier Boog, Francuska (yamaha) | 13 | |||||
| 9. Daniel Boscolo, Italija (yamaha) | 12 | |||||
| 10. Kounsith Vongsana, Francuska (yamaha) 11 | ||||||
| I t.d. | ||||||
| PRVENSTVO EUROPE 125 - UKUPNO | ||||||
| 1. Jeremy Tarroux, Francuska (kawasaki) | 50 | |||||
| 2. Mickael Musquin, Francuska (yamaha) | 38 | |||||
| 3. Remy Annelot, Francuska (suzuki) | 38 | |||||
| 4. Dennis Verbruggen, Belgija (yamaha) | 35 | |||||
| 5. Xavier Boog, Francuska (yamaha) | 27 | |||||
| 6. Jan van Hastenberg, Nizozemska (yamaha) 25 | ||||||
| 7. Jan Zaremba, Češka (KTM) | 23 | |||||
| 8. Daniel Boscolo, Italija (yamaha) | 23 | |||||
| 9. Steven Frossard, Francuska (KTM) | 23 | |||||
| 10. Fredrik Aulisether, Norveška (honda) | 20 | |||||
| 11. Johan Carlsson, Švedska (yamaha) | 18 | |||||
| 12. Aurelien Grelier, Francuska (kawasaki) | 18 | |||||
| 13. Loic Leonce, Francuska (KTM) | 17 | |||||
| 14. Florent Richier, Francuska (TM) | 13 | |||||
| 15. Kounsith Vongsana, Francuska (yamaha) 13 | ||||||
| I t.d. | ||||||
| MX3 SVJETSKO PRVENSTVO - CASTELNAU DE LEVIS (04/04/05) | ||||||
| 1. UTRKA | ||||||
| 1. Marco Dorsch, Njemačka (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 22 | |||||
| 3. Julien Vanni, Francuska (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Alvaro Lozano, Španjolska (TM) | 16 | |||||
| 6. Thierry Bethys, Francuska (honda) | 15 | |||||
| 7. Christof Godrie, Belgija (honda) | 14 | |||||
| 8. Felice Compagnone, Italija (KTM) | 13 | |||||
| 9. Alex Salvini, Italija (KTM) | 12 | |||||
| 10. Enrico Oddenino, Italija (suzuki) | 11 | |||||
| 11. Petr Masarik, Češka (honda) | 10 | |||||
| 12. Miroslav Kučirek, Češka | 9 | |||||
| 13. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 8 | |||||
| 14. Manuel Beconini, Italija (yamaha) | 7 | |||||
| 15. Luca Cherubini, Italija (suzuki) | 6 | |||||
| 16. Martin žerava, Češka (yamaha) | 5 | |||||
| 17. Jaka Može, Slovenija (honda) | 4 | |||||
| 18. Kristof Salaets, Belgija (husqvarna) | 3 | |||||
| 19. Patrice Casrouge, Francuska (yamaha) | 2 | |||||
| 20. Aigars Bobkovs, Latvija (yamaha) | 1 | |||||
| . | ||||||
| 36. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | ||||||
| 2. UTRKA | ||||||
| 1. Julien Vanni, Francuska (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 18 | |||||
| 5. Julien Bill, Švicarska (KTM) | 16 | |||||
| 6. Marco Dorsch, Njemačka (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Luca Cherubini, Italija (suzuki) | 14 | |||||
| 8. Enrico Oddenino, Italija (suzuki) | 13 | |||||
| 9. Christof Godrie, Belgija (honda) | 12 | |||||
| 10. Felice Compagnone, Italija (KTM) | 11 | |||||
| 11. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 10 | |||||
| 12. Alvaro Lozano, Španjolska (TM) | 9 | |||||
| 13. Avo Leok, Estonija (suzuki) | 8 | |||||
| 14. Patrice Casrouge, Francuska (yamaha) | 7 | |||||
| 15. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 6 | |||||
| 16. Alexandre Rouis, Francuska (yamaha) | 5 | |||||
| 17. Jaka Može, Slovenija (honda) | 4 | |||||
| 18. Dimitrij Paršin, Rusija (KTM) | 3 | |||||
| 19. Patrick Walther, Švicarska (yamaha) | 2 | |||||
| 20. Manuel Beconini, Italija (yamaha) | 1 | |||||
| . | ||||||
| 32. Yves Demaria, Francuska (KTM) | ||||||
| MX3 SVJETSKO PRVENSTVO - UKUPNO | ||||||
| 1. Julien Vanni, Francuska (yamaha) | 45 | |||||
| 2. Michal Kadleček, Češka (yamaha) | 40 | |||||
| 3. Marco Dorsch, Njemačka (yamaha) | 40 | |||||
| 4. Christof Godrie, Belgija (honda) | 26 | |||||
| 5. Alvaro Lozano, Španjolska (TM) | 25 | |||||
| 6. Enrico Oddenino, Italija (suzuki) | 24 | |||||
| 7. Felice Compagnone, Italija (KTM) | 24 | |||||
| 8. Yves Demaria, Francuska (KTM) | 22 | |||||
| 9. Andrea Bartolini, Italija (yamaha) | 20 | |||||
| 10. Luca Cherubini, Italija (suzuki) | 20 | |||||
| 11. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 18 | |||||
| 12. Julien Bill, Švicarska (KTM) | 16 | |||||
| 13. Thierry Bethys, Francuska ( | ancuska (honda) | 15 | ||||
| 14. Sašo Kragelj, Slovenija (yamaha) | 14 | |||||
| 15. Alex Salvini, Italija (KTM) | 12 | |||||
| 16. Michael Staufer, Austrija (KTM) | 10 | |||||
| 17. Petr Masarik, Češka (honda) | 10 | |||||
| 18. Patrice casrouge, Francuska (yamaha) | 9 | |||||
| 19. Miroslav Kučirek, Češka | 9 | |||||
| 20. Avo Leok, Estonija (suzuki) | 9 | |||||
| 21. Jaka Može, Slovenija (honda) | 8 | |||||
| 22. Manuel Beconini, Italija (yamaha) | 8 | |||||
| I t.d. | ||||||
![]()
