

![]()
REZULTATI
SUPERKROS OPH - RUPA (09/07/05)
| SENIORI | ||||
| MX3 | ||||
| Prva utrka | ||||
| 1. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 20 | |||
| 2. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 17 | |||
| 3. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 15 | |||
| Druga utrka | ||||
| 1. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 20 | |||
| 2. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 17 | |||
| 3. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 15 | |||
| MX3 - UKUPNO | ||||
| 1. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 40 | |||
| 2. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 34 | |||
| 3. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 30 | |||
| MX2 | ||||
| Prva utrka | ||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 20 | |||
| 2. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 17 | |||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 15 | |||
| 4. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 13 | |||
| 5. Davor Andrašek, samobor (yamaha) | 11 | |||
| 6. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 10 | |||
| 7. Ivan Šimunović, Pakrac | 9 | |||
| Druga utrka | ||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 20 | |||
| 2. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 17 | |||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 15 | |||
| 4. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 13 | |||
| 5. Ivan Šimunović, Pakrac | 11 | |||
| MX2 - UKUPNO | ||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 40 | |||
| 2. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 34 | |||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 30 | |||
| 4. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 23 | |||
| 5. Ivan Šimunović, Pakrac | 20 | |||
| 6. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 13 | |||
| 7. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 11 | |||
| MXK1 | ||||
| Prva utrka | ||||
| 1. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 20 | |||
| 2. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 17 | |||
| 3. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 15 | |||
| 4. Luka Bračić, Samobor (TM) | 13 | |||
| 5. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 11 | |||
| 6. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 10 | |||
| 7. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 9 | |||
| 8. Željko Šimunović, Pakrac | 8 | |||
| 9. Snježana Debelić, MCK 97 | 7 | |||
| 10. Mateja Grgačić, Racer (KTM) | 6 | |||
| Druga utrka | ||||
| 1. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 20 | |||
| 2. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 17 | |||
| 3. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 15 | |||
| 4. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 13 | |||
| 5. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 11 | |||
| 6. Luka Bračić, Samobor (TM) | 10 | |||
| 7. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 9 | |||
| 8. Željko Šimunović, Pakrac | 8 | |||
| 9. Snježana Debelić, MCK 97 | 7 | |||
| 10. Mateja Grgačić, MK Racer | 6 | |||
| MXK1 - UKUPNO | ||||
| 1. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 37 | |||
| 2. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 35 | |||
| 3. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 30 | |||
| 4. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 26 | |||
| 5. Luka Bračić, samobor (TM) | 23 | |||
| 6. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 18 | |||
| 7. Željko Šiunović, Pakrac | 16 | |||
| 8. Snježana Debelić, MCK 97 | 14 | |||
| 9. Mateja Grgačić, MK Racer | 12 | |||
| 10. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 11 | |||
| 11. Filip Lešćan, samobor (kawasaki) | 10 | |||
| KLUBOVI | ||||
| 1. Samobor | 118 | |||
| 2. Le - Grad Team | 100 | |||
| 3. Karlovac | 65 | |||
| 4. INA - Jaska | 57 | |||
| 5. Brajdić RT | 37 | |||
| 6. Pakrac | 36 | |||
| 7. TRP - Marović | 30 | |||
| 8. Cetina - Grab | 18 | |||
| 9. MCK 97 | 14 | |||
| 10. Zabok | 13 | |||
| 11. MK Racer | 12 | |||
| SPONZORI | ||||
| 1. RT INA | 105 | |||
| 2. ING Kart TM Racing | 83 | |||
| 3. Valvoline - MX Šipek Team | 73 | |||
| 4. INA Zagreb | 57 | |||
| 5. Vil - Igol ulja | 40 | |||
| JUNIORI | ||||
| MXY3 | ||||
| Prva utrka | ||||
| 1. Filip Lešćan, samobor (kawasaki) | 20 | |||
| 2. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 17 | |||
| 3. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 15 | |||
| 4. Luka Popovački, Karlovac | 13 | |||
| Druga utrka | ||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 20 | |||
| 2. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 17 | |||
| 3. Luka Popovački, Karlovac | 15 | |||
| 4. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 13 | |||
| MXY3 - UKUPNO | ||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 40 | |||
| 2. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 34 | |||
| 3. Luka Popovački, Karlovac | 28 | |||
| 4. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 28 | |||
| MXY2 | ||||
| Prva utrka | ||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 20 | |||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 17 | |||
| 3.Ivan Brdarić, samobor (kawasaki) | 15 | |||
| 4. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 13 | |||
| 5. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 11 | |||
| 6. Luka Stokić, Pakrac | 10 | |||
| Druga utrka | ||||
| 1. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 20 | |||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 17 | |||
| 3. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 15 | |||
| 4. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 13 | |||
| 5. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 11 | |||
| 6. Luka Stokić, Pakrac | 10 | |||
| MXY2 - UKUPNO | ||||
| 1. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 37 | |||
| 2. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 35 | |||
| 3. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 30 | |||
| 4. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 28 | |||
| 5. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 22 | |||
| 6. Luka Stokić, Pakrac | 20 | |||
| MXY1 | ||||
| Prva utrka | ||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 20 | |||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 17 | |||
| 3. Ivan Brdarić, samobor (gas gas) | 15 | |||
| 4. Matija Kelava, MCK 97 (KTM) | 13 | |||
| 5. Edin Halilović, TRP - Marović | (KTM) | 11 | ||
| 6.Tin Križnik, Zabok (KTM) | 10 | |||
| 7. Raul Žgomba, Samobor | 9 | |||
| 8. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 8 | |||
| Druga utrka | ||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 20 | |||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 17 | |||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 15 | |||
| 4. Matija Kelava, MCK 97 (KTM) | 13 | |||
| 5. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 11 | |||
| 6. Raul Žhomba, Samobor | 10 | |||
| 7. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 9 | |||
| MXY1 - UKUPNO | ||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 40 | |||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 34 | |||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 30 | |||
| 4. Matija Kelava, MCK 97 (KTM) | 26 | |||
| 5.Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 22 | |||
| 6. Raul Žgomba, Samobor | 19 | |||
| 7. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 19 | |||
| 8. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 8 | |||
| KLUBOVI | ||||
| 1. Zabok | 120 | |||
| 2. Samobor | 117 | |||
| 3. MCK 97 | 66 | |||
| 4. Cetina - Grab | 56 | |||
| 5. Karlovac | 56 | |||
| 6. MK Racer | 35 | |||
| 7. TRP - Marović | 30 | |||
| 8. Pakrac | 20 | |||
| SPONZORI | ||||
| 1. Valvoline - MX Šipek Team Junior | 101 | |||
| 2. Samoborka | 98 | |||
| 3. Auto Antonio - Trogir | 76 | |||
| 4. INA Team MXY | 40 | |||
| 5. Force Synergy Junior Team | 35 | |||
| 6. Autoservis Marović | 30 | |||
| TURIST | ||||
| MXT3 | ||||
| Prva utrka | ||||
| 1. Albin Maurer, Austrija | 20 | |||
| 2. Franko Uljanić, EK Rijeka | 17 | |||
| 3. Vedran Kukurin, EK Rijeka | 15 | |||
| 4. Marinko Hranić, MK Bedekovčina | 13 | |||
| 5. Ivan Radočaj, Zabok | 11 | |||
| 6. Berislav berislavić, Zabok | 10 | |||
| 7. Erik Milat, EK Rijeka | 9 | |||
| 8. Dubravko Glumac, karlovac | 8 | |||
| 9. Renato kajić, MK Bedekovčina | 7 | |||
| 10. Robert Frey, EK Bedekovčina | 6 | |||
| Druga utrka | ||||
| 1. Albin Maurer, Austrija | 20 | |||
| 2. Franko Uljanić, EK Rijeka | 17 | |||
| 3. Renato Kajić, MK Bedekovčina | 15 | |||
| 4. Erik Milat, EK Rijeka | 13 | |||
| 5. Marinko Hranić, MK Bedekovčina | 11 | |||
| 6. Ivan Radočaj, Zabok | 10 | |||
| 7. Berislav Berislavić, Zabok | 9 | |||
| 8. Dubravko Glumac, Karlovac | 8 | |||
| 9. Robert Frey, EK Bedekovčina | 7 | |||
| MXT3 - UKUPNO | ||||
| 1. Albin Maurer, Austrija | 40 | |||
| 2. Franko Uljanić, EK Rijeka | 34 | |||
| 3. Marinko Hranić, MK Bedekovčina | 24 | |||
| 4. Renato Kajić, MK Bedekovčina | 22 | |||
| 5. Erik Milat, EK Rijeka | 22 | |||
| 6. Ivan Radočaj, Zabok | 21 | |||
| 7. Berislav Berislavić, Zabok | 19 | |||
| 8. Dubravko Glumac, Karlovac | 16 | |||
| 9. Vedran Kukurin, EK Rijeka | 15 | |||
| 10. Robert Frey, EK Bedekovčina | 13 | |||
| MXT2 | ||||
| Prva utrka | ||||
| 1. Željko Burndić, TRP - Marović | 20 | |||
| 2. Josip Laginja, AMD Opatija | 17 | |||
| 3. Tomislav Livojević, Zabok | 15 | |||
| 4. Ivica Jakopec, Samobor | 13 | |||
| 5. Dario Dvoršćak, EK Rukokaža | 11 | |||
| 6. Ivica kamauli, MCK 97 | 10 | |||
| 7. Sasha Tešić, MK Racer | 9 | |||
| 8. Mihael Berislavić, Zabok | 8 | |||
| 9. Dario Vidiček, MK Bedekovčina | 7 | |||
| 10. Mladen Križnik, Zabok | 6 | |||
| 11. Marko Cavor, EK Bedekovčina | 5 | |||
| 12. Damjan Kopold, MCK 97 | 4 | |||
| 13. Vladimir Matošević, MCK 97 | 3 | |||
| Druga utrka | ||||
| 1. Željko Brundić, TRP - Marović | 20 | |||
| 2. Josip Laginja, AMD Opatija | 17 | |||
| 3. Tomislav Livojević, Zabok | 15 | |||
| 4. Sasha Tešić, MK Racer | 13 | |||
| 5. Ivica Jakopec, Samobor | 11 | |||
| 6. Dario Vidiček, MK Bedekovčina | 10 | |||
| 7. Darko Dvoršćak, EK Rukokaža | 9 | |||
| 8. Ivica Kamauli, MCK 97 | 8 | |||
| 9. Vladimir Matošević, MCK 97 | 7 | |||
| 10. Marko Cavor, EK Bedekovčina | 6 | |||
| 11. Damjan Kopold, MCK 97 | 5 | |||
| MXT2 - UKUPNO | ||||
| 1. Željko Brundić, TRP - Marović | 40 | |||
| 2. Josip Laginja, AMD Opatija | 34 | |||
| 3. Tomislav Livojević, Zabok | 30 | |||
| 4. Ivica Jakopec, Samobor | 24 | |||
| 5. Sasha Tešić, MK Racer | 22 | |||
| 6. Darko Dvoršćak, EK Rukokaža | 20 | |||
| 7. Ivica Kamauli, MCK 97 | 18 | |||
| 8. Dario Vidiček, MK Bedekovčina | 17 | |||
| 9. Marko Cavor, EK Bedekovčina | 11 | |||
| 10. Vladimir Matošević, MCK 97 | 10 | |||
| 11. Damjan Kopold, MCK 97 | 9 | |||
| 12. Mihael Berislavić, Zabok | 8 | |||
| 13. Mladen Križnik, Zabok | 6 | |||
![]()
