

![]()
REZULTATI
SUPERKROS PH - RAKOV POTOK (03/07/05)
| SENIORI | |||||
| MX3 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 20 | ||||
| 2. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 17 | ||||
| 3. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 15 | ||||
| 4.Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 13 | ||||
| 5. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 11 | ||||
| 6. Jurica Cebović, Bedekovčina (yamaha) | 10 | ||||
| 7. Danko Braim, Le - Grad (yamaha) | 9 | ||||
| 8. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 8 | ||||
| 9. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 7 | ||||
| 10. Renato Kajić, Bedekovčina | 6 | ||||
| 11. Ivan Radočaj, Zabok | 5 | ||||
| 12. Berislav berislavić, Zabok | 4 | ||||
| 13. Dubravko Glumac, Karlovac | 3 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 20 | ||||
| 2. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 17 | ||||
| 3. Tomislav jakopec, Zabok (yamaha) | 15 | ||||
| 4. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 13 | ||||
| 5. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 11 | ||||
| 6. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 10 | ||||
| 7. Jurica Cebović, Bedekovčina (yamaha) | 9 | ||||
| 8. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 8 | ||||
| 9. Renato Kajić, Bedekovčina | 7 | ||||
| 10. Ivan Radočaj, Zabok | 6 | ||||
| 11. Berislav Berislavić, Zabok | 5 | ||||
| 12. Dubravko Glumac, Karlovac | 4 | ||||
| MX3 - UKUPNO | |||||
| 1. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 40 | ||||
| 2. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 30 | ||||
| 3. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 30 | ||||
| 4. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 30 | ||||
| 5. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 22 | ||||
| 6. Jurica Cebović, Bedekovčina (yamaha) | 19 | ||||
| 7. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 18 | ||||
| 8. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 15 | ||||
| 9. Renato Kajić, Bedekovčina | 13 | ||||
| 10. Ivan Radočaj, Zabok | 11 | ||||
| 11. Berislav Berislavić, Zabok | 9 | ||||
| 12. Danko Braim, Le - Grad (yamaha) | 9 | ||||
| 13. Dubravko Glumac, Karlovac | 7 | ||||
| MX2 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 20 | ||||
| 2. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 17 | ||||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 15 | ||||
| 4. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 13 | ||||
| 5. Igor Ermakora, Le - Grad | 11 | ||||
| 6. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 10 | ||||
| 7. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 9 | ||||
| 8. Ivica Jakopec, Samobor | 8 | ||||
| 9. Tomislav Livojević, Zabok | 7 | ||||
| 10. Marijan Vurnek, Bedekovčina | 6 | ||||
| 11. Mihael Berislavić, Zabok | 5 | ||||
| 12. Dario Vidiček, Bedekovčina | 4 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 20 | ||||
| 2. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 17 | ||||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 15 | ||||
| 4. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 13 | ||||
| 5. Igor Ermakora, Le - Grad | 11 | ||||
| 6. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 10 | ||||
| 7. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 9 | ||||
| 8. Luka Bračić, Samobor | 8 | ||||
| 9. Ivica Jakopec, Samobor | 7 | ||||
| 10. Marijan Vurnek, Bedekovčina | 6 | ||||
| 11. Tomislav Livojević, Zabok | 5 | ||||
| 12. Mihael Berislavić, Zabok | 4 | ||||
| MX2 - UKUPNO | |||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 40 | ||||
| 2. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 34 | ||||
| 3. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 30 | ||||
| 4. Davor Andrašek, samobor (yamaha) | 26 | ||||
| 5. Igor Ermakora, Le - Grad | 22 | ||||
| 6. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 20 | ||||
| 7. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 18 | ||||
| 8. Ivica Jakopec, Samobor | 15 | ||||
| 9. Marijan Vurnek, Bedekovčina | 12 | ||||
| 10. Tomislav Livojević, Zabok | 12 | ||||
| 11. Mihael Berislavić, Zabok | 9 | ||||
| 12. Luka Bračić, Samobor | 8 | ||||
| 13. Dario Vidiček, Bedekovčina | 4 | ||||
| MXK1 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 20 | ||||
| 2. Janko martinac, Karlovac (KTM) | 17 | ||||
| 3. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 15 | ||||
| 4. Ivan Mikan, Bradić RT (yamaha) | 13 | ||||
| 5. Ivan Jakin, zaprešić (honda) | 11 | ||||
| 6. Luka Bračić, Samobor | 10 | ||||
| 7. Željko Šimunović, Pakrac | 9 | ||||
| 8. Snježana Debelić, MCK 97 | 8 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Janko martinac, karlovac (KTM) | 20 | ||||
| 2. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 17 | ||||
| 3. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 15 | ||||
| 4. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 13 | ||||
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 11 | ||||
| 6. Željko Šimunović, Pakrac | 10 | ||||
| 7. Ivan Kundid, Cetina - Grab | 9 | ||||
| 8. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 8 | ||||
| 9. Snježana Debelić, MCK 97 | 7 | ||||
| MXK1 - UKUPNO | |||||
| 1. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 37 | ||||
| 2. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 32 | ||||
| 3. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 28 | ||||
| 4. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 28 | ||||
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 22 | ||||
| 6. Željko Šimunović, Pakrac | 19 | ||||
| 7. Snježana Debelić, MCK 97 | 15 | ||||
| 8. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 13 | ||||
| 9. Luka Bračić, Samobor | 10 | ||||
| 10. Ivan Kundid, Cetina - Grab | 9 | ||||
| JUNIORI | |||||
| MXY3 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 20 | ||||
| 2. Ivan Kundid, Cetina - Grab | 17 | ||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac | 15 | ||||
| 4. Bernard Žagar, Samobor | 13 | ||||
| 5. Luka Popovački, Karlovac | 11 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 20 | ||||
| 2. Ivan Kundid, Cetina - Grab | 17 | ||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac | 15 | ||||
| 4. Luka Popovački, Karlovac | 13 | ||||
| 5. Bernard Žagar, Samobor | 11 | ||||
| MXY3 - UKUPNO | |||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 40 | ||||
| 2. Ivan Kundid, cetina - Grab | 34 | ||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac | 30 | ||||
| 4. Luka Popovački, Karlovac | 24 | ||||
| 5. Bernard Žagar, Samobor | 24 | ||||
| MXY2 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 20 | ||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 17 | ||||
| 3. Petar Kundid, Cetina - Grab | 15 | ||||
| 4. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 13 | ||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 11 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 20 | ||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 17 | ||||
| 3. Ivan Brdarić, samobor (kawasaki) | 15 | ||||
| 4. Petar Kundid, Cetina - Grab | 13 | ||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 11 | ||||
| MXY2 - UKUPNO | |||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 40 | ||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 34 | ||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 28 | ||||
| 4. Petar Kundid, Cetina - Grab | 28 | ||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 22 | ||||
| MXY1 | |||||
| Prva utrka | |||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 20 | ||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 17 | ||||
| 3. Edin Halilović, TRP - Marović | 15 | ||||
| 4. Matija Kelava, Savski Marof | 13 | ||||
| 5. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 11 | ||||
| 6. Domagoj Požgaj, TRP - Marović | 10 | ||||
| 7. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 9 | ||||
| Druga utrka | |||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 20 | ||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 17 | ||||
| 3. Edin Halilović, TRP - Marović | 15 | ||||
| 4. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 13 | ||||
| 5. Matija Kelava, Savski Marof | 11 | ||||
| 6. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 10 | ||||
| 7. Domagoj Požgaj, TRP - Marović | 9 | ||||
| MXY1 - UKUPNO | |||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 40 | ||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 34 | ||||
| 3. Edin Halilović, TRP - Marović | 30 | ||||
| 4. Matija Kelava, Savski Marof | 24 | ||||
| 5. Ivan Bradrić, Samobor (gas gas) | 22 | ||||
| 6. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 21 | ||||
| 7. Domagoj Požgaj, TRP - Marović | 19 | ||||
![]()
