

![]()
REZULTATI
PRVENSTVA HRVATSKE - RAKOV POTOK (29/05/05)
| SENIORI | ||||||
| MX3 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 16 | |||||
| 6. Danko Braim, Le-Grad Team (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 14 | |||||
| 8. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 13 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 18 | |||||
| 5. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 16 | |||||
| 6. Danko Braim, Le-Grad Team (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 13 | |||||
| RAKOV POTOK - MX3 UKUPNO | ||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 50 | |||||
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 44 | |||||
| 3. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 40 | |||||
| 4. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 34 | |||||
| 5. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 31 | |||||
| 6. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 30 | |||||
| 7. Danko Braim, Le-Grad Team (yamaha) | 30 | |||||
| 8. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 27 | |||||
| MX2 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad Team (KTM) | 25 | |||||
| 2. Karlo Golub, Le - Grad Team (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Mirko Lovaković, Le - Grad Team (yamaha) | 16 |
|||||
| 6. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 13 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad Team (KTM) | 25 | |||||
| 2. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 22 | |||||
| 3. Mirko Lovaković, Le - Grad Team (yamaha) | 20 |
|||||
| 4. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 16 | |||||
| 6. Karlo Golub, Le - Grad Team (yamaha) | 15 | |||||
| 7. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 14 | |||||
| 8. Igor Ermakora, Le - Grad Team (KTM) | 13 | |||||
| RAKOV POTOK - MX2 UKUPNO | ||||||
| 1. Marko Leljak, Le - Grad Team (KTM) | 50 | |||||
| 2. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 42 | |||||
| 3. Karlo Golub, Le - Grad Team (yamaha) | 37 | |||||
| 4. Mirko Lovaković, Le - Grad Team (yamaha) | 36 |
|||||
| 5. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 34 | |||||
| 6. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 33 | |||||
| 7. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 28 | |||||
| 8. Igor Ermakora, Le - Grad Team (KTM) | 26 | |||||
| MXK1 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 25 | |||||
| 2. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 22 | |||||
| 3. Hrvoje Karas, Le - Grad Team (yamaha) | 20 | |||||
| 4. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 16 | |||||
| 6. Luka Bračić, Samobor (TM) | 15 | |||||
| 7. Ivan Kundid, Grab | 14 | |||||
| 8. Nikola Jakin, Zaprešić (honda) | 13 | |||||
| 9. Snježana Debelić, MCK 97 | 12 | |||||
| 10. Ivan Obrež, Zabok | 11 | |||||
| 11. Mateja Grgačić, MK Racer | 10 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Hrvoje Karas, Le - Grad Team (yamaha) | 25 | |||||
| 2. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 22 | |||||
| 3. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 20 | |||||
| 4. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 18 | |||||
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 16 | |||||
| 6. Luka Bračić, Samobor (TM) | 15 | |||||
| 7. Ivan Kundid, Grab | 14 | |||||
| 8. Snježana Debelić, MCK 97 | 13 | |||||
| 9. Ivan Obrež, Zabok | 12 | |||||
| 10. Mateja Grgačić, MK Racer | 11 | |||||
| RAKOV POTOK - MXK1 UKUPNO | ||||||
| 1. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 47 | |||||
| 2. Hrvoje Karas, Le - Grad Team (yamaha) | 45 | |||||
| 3. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 42 | |||||
| 4. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 36 | |||||
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 32 | |||||
| 6. Luka Bračić, Samobor (TM) | 30 | |||||
| 7. Ivan Kundid, Grab | 28 | |||||
| 8. Snježana Debelić, MCK 97 | 25 | |||||
| 9. Ivan Obrež, Zabok | 23 | |||||
| 10. Mateja Grgačić, MK Racer | 21 | |||||
| 11. Nikola Jakin, Zaprešić (honda) | 13 | |||||
| KLUBOVI | ||||||
| 1. Le - Grad Team, Ivaničko Graberje | 168 | |||||
| 2. Samobor | 155 | |||||
| 3. Zabok | 146 | |||||
| 4. KIA - Božić, Zagreb | 73 | |||||
| 5. TRP - Marović, Rakov Potok | 69 | |||||
| 6. Zaprešić | 45 | |||||
| 7. Brajdić RT, Zagreb | 36 | |||||
| 8. INA - Jaska | 34 | |||||
| 9. Karlovac | 30 | |||||
| 10. Grab | 28 | |||||
| 11. MCK 97, Ključ Brdovečki | 25 | |||||
| 12. MK Racer | 21 | |||||
| SPONZORI | ||||||
| 1. Valvoline - MX Šipek Team | 139 | |||||
| 2. RT INA | 125 | |||||
| 3. Vil - Igol ulja | 106 | |||||
| 4. ING Kart TM Racing | 102 | |||||
| 5. INA Zagreb | 34 | |||||
| 6. Auto Antonio - Trogir | 28 | |||||
| 7. Force Sunergy Junior Team | 21 | |||||
| JUNIORI | ||||||
| MXY3 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 25 | |||||
| 2. Ivan Kundid, Grab | (yamaha) | 22 | ||||
| 3. Luka Popovački, Karlovac | 20 | |||||
| 4. Bernard Žagar, Samobor | 18 | |||||
| 5. Bruno Porobić, MK Racer | 16 | |||||
| 6. Tibor Horvat, Vila Garić | 15 | |||||
| 7. Ernest Risek, Zabok | 14 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 25 | |||||
| 2. Ivan Kundid, Grab | 22 | |||||
| 3. Luka Popovački, Karlovac | 20 | |||||
| 4. Bruno Porobić, MK Racer | 18 | |||||
| 5. Bernard Žagar, Samobor | 16 | |||||
| 6. Ernest Risek, Zabok | 15 | |||||
| 7. Tibor Horvat, Vila Garić | 14 | |||||
| RAKOV POTOK - MXY3 UKUPNO | ||||||
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 50 | |||||
| 2. Ivan Kundid, Grab | 44 | |||||
| 3. Luka Popovački, Karlovac | 40 | |||||
| 4. Bruno Porobić, MK Racer | 34 | |||||
| 5. Bernard Žagar, Samobor | 34 | |||||
| 6. Ernest Risek, Zabok | 29 | |||||
| 7. Tibor Horvat, Vila Garić | 29 | |||||
| MXY2 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 25 | |||||
| 2. Mihael kelnarić, Zabok (kawasaki) | 22 | |||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 20 | |||||
| 4. Mateja Grgačić, MK Racer (KTM) | 18 | |||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 16 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 25 | |||||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 22 | |||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 20 | |||||
| 4. Mateja Grgačić, MK Racer (KTM) | 18 | |||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 16 | |||||
| RAKOV POTOK - MXY2 UKUPNO | ||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (KTM) | 50 | |||||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 44 | |||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 40 | |||||
| 4. Mateja Grgačić, MK Racer (KTM) | 36 | |||||
| 5. Luka Stokić, Pakrac | 32 | |||||
| MXY1 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 25 | |||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 22 | |||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 20 | |||||
| 4. Sandro Ermakora, Le - Grad Team | 18 | |||||
| 5. Matija Kelava, Savski Marof (KTM) | 16 | |||||
| 6. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 15 | |||||
| 7. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 14 | |||||
| 8. Filip Pazman, Vila Garić | 13 | |||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 25 | |||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 22 | |||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 20 | |||||
| 4. Sandro Ermakora, Le - Grad Team | 18 | |||||
| 5. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 16 | |||||
| 6. Matija Kelava, Savski Marof (KTM) | 15 | |||||
| 7. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 14 | |||||
| 8. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 13 | |||||
| 9. Filip Pazman, Vila Garić | 12 | |||||
| RAKOV POTOK - MXY1 UKUPNO | ||||||
| 1. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 50 | |||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 44 | |||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 40 | |||||
| 4. Sandro Ermakora, Le - Grad Team | 36 | |||||
| 5. Tin Križnik, Zabok (KTM) | 31 | |||||
| 6. Matija Kelava, Savski Marof (KTM) | 31 | |||||
| 7. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 27 | |||||
| 8. Filip Pazman, Vila Garić | 25 | |||||
| 9. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 14 | |||||
| KLUBOVI | ||||||
| 1. Samobor | 164 | |||||
| 2. Zabok | 148 | |||||
| 3. MK Racer | 120 | |||||
| 4. Vila Garić | 53 | |||||
| 5. MCK 97, Ključ Brdovečki | 50 | |||||
| 6. Grab | 44 | |||||
| 7. TRP - Marović, Rakov Potok | 41 | |||||
| 8. Karlovac | 40 | |||||
| 9. Le - Grad Team, Ivaničko Graberje | 36 | |||||
| 10. Pakrac | 32 | |||||
| 11. Savski Marof | 31 | |||||
| SPONZORI | ||||||
| 1. Samoborka | 130 | |||||
| 2. INA Team MXY | 124 | |||||
| 3. Force Synergy Junior Team | 120 | |||||
| 4. Valvoline - MX Šipek Team - Junior | 119 | |||||
| 5. Auto Antonio - Trogir | 76 | |||||
| 6. Autoservis Marović | 41 | |||||
| KLASA TURIST | ||||||
| MXT3 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 25 | |||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) | 22 |
|||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 20 | |||||
| 4. Dragutin Marović, st., TRP - Marović (honda) | 18 |
|||||
| 5. Ivan Radočaj, Zabok | 16 | |||||
| I t.d. | ||||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 25 | |||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) | 22 |
|||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 20 | |||||
| 4. Dragutin Marović, st., TRP - Marović (honda) | 18 |
|||||
| 5. Renato Kajić, MK Bedekovčina (yamaha) | 16 | |||||
| I t.d. | ||||||
| RAKOV POTOK - MXT3 UKUPNO | ||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 50 | |||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) | 44 |
|||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 40 | |||||
| 4. Dragutin Marović, st., TRP - Marović (honda) | 36 |
|||||
| 5. Renato Kajić, MK Bedekovčina (yamaha) | 31 | |||||
| I t.d. | ||||||
| MXT2 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 25 | |||||
| 2. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 22 | |||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 20 | |||||
| 4. Dario Profeta, Zabok | 18 | |||||
| 5. Nino Šrajber, MK Racer (yamaha) | 16 | |||||
| I t.d. | ||||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 25 | |||||
| 2. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 22 | |||||
| 3. Dario Profeta, Zabok | 20 | |||||
| 4. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 18 | |||||
| 5. Antun Glavica, MK Racer (yamaha) | 16 | |||||
| I t.d. | ||||||
| RAKOV POTOK - MXT2 UKUPNO | ||||||
| 1. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 47 | |||||
| 2. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 45 | |||||
| 3. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 40 | |||||
| 4. Dario Profeta, Zabok | 38 | |||||
| 5. Antun Glavica, MK Racer (yamaha) | 30 | |||||
| I t.d. | ||||||
| KLUBOVI | ||||||
| 1. MK Racer | 150 | |||||
| 2. Zabok | 115 | |||||
| 3. Tornado | 97 | |||||
| 4. TRP - Marović | 87 | |||||
| 5. MK Bedekovčina | 74 | |||||
| I t.d. | ||||||
| SPONZORI | ||||||
| 1. Samoborka | 125 | |||||
| 2. Force Synergy Team | 122 | |||||
| 3. Total Tembo | 67 | |||||
| 4. Kamauli Forza Pernar Dream Team | 11 | |||||
| KLASA TURIST - ALPE JADRAN KUP | ||||||
| MXT3 | ||||||
| Prva utrka | ||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 25 | |||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) | 22 |
|||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 20 | |||||
| 4. Albin Maurer, Austrija | 18 | |||||
| I t.d. | ||||||
| Druga utrka | ||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 25 | |||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) | 22 |
|||||
| 3. Albin Maurer, Austrija | 20 | |||||
| 4. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 18 | |||||
| I t.d. | ||||||
| ALPE JADRAN KUP - MXT3 UKUPNO | ||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 50 | |||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) | 44 |
|||||
| 3. Albin Maurer, Austrija | 38 | |||||
| 4. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 38 | |||||
| 5. Dragutin Marović, st., TRP - Marović (honda) 32 | ||||||
| I t.d. | ||||||
![]()
