

![]()
KUP NACIJA EUROPE - GDANJSK, POLJSKA 1. - 2.10. 2005..
PRVA UTRKA (125 + OPEN) |
|||||
| 1. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 1 | ||||
| 2. Enrico Oddenino, Italija (suzuki) | 2 | ||||
| 3. Bas Verhoeven, Nizozemska (honda) | 3 | ||||
| 4. Manuel Monni, Italija (KTM) | 4 | ||||
| 5. Aleksandar Ivanjutin, Rusija (yamaha) | 5 | ||||
| 6. Dennis Verbruggen, Belgija (yamaha) | 6 | ||||
| 7. Jaka Može, Slovenija (honda) | 7 | ||||
| 8. Daniel Siegl, Njemačka (yamaha) | 8 | ||||
| 9. Marcus Schiffer, Njemačka (KTM) | 9 | ||||
| 10. Tonni Andersen, Danska (suzuki) | 10 | ||||
| 11. Nicolai Hansen, Danska (yamaha) | 11 | ||||
| 12. Ivo Steinbergs, Letonija (yamaha) | 12 | ||||
| 13. Edik Kuusk, Estonija (kawasaki) | 13 | ||||
| 14. Angis Litvinovs, Letonija (KTM) | 14 | ||||
| 15. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 15 | ||||
| 16. KARLO GOLUB, Hrvatska (yamaha) | 16 | ||||
| 17. Sergej Onipćenko, Ukrajina (KTM) | 17 | ||||
| 18. Vitautas Bucas, Litva (KTM) | 18 | ||||
| 19. Mateusz Wojciechows, Poljska (yamaha) | 19 | ||||
| 20. Stankus Saulius, Litva (honda) | 20 | ||||
| 21. Jacek Olszewski, Poljska (yamaha) | 21 | ||||
| 22. Yauheni Tyletski, Bjelorusija (yamaha) | 22 | ||||
| 23. Jurij Džeparov, Ukrajina (KTM) | 23 | ||||
| 24. Miha Špindler, Slovenija (yamaha) | 24 | ||||
| 25. Toomas Triisa, Estonija (yamaha) | 25 | ||||
| 26. Jan van Hastenberg, Nizozemska (honda) | 26 | ||||
| 27. Dimitrij Paršin, Rusija (suzuki) | 27 | ||||
| DRUGA UTRKA (125 + 250) | |||||
| 1. Marc de Reuver, Nizozemska (KTM) | 1 | ||||
| 2. Manuel Priem, Belgija (yamaha) | 2 | ||||
| 3. Alex Salvini, Italija (yamaha) | 3 | ||||
| 4. Andrej Šafranov, Rusija (KTM) | 4 | ||||
| 5. Maximillian Nagl, Njemačka (KTM) | 5 | ||||
| 6. Mannuel Monni, Italija (KTM) | 6 | ||||
| 7. Aigar Leok, Estonija (KTM) | 7 | ||||
| 8. Kasper Jensen, Danska (yamaha) | 8 | ||||
| 9. Roman Jelen, Slovenija (suzuki) | 9 | ||||
| 10. Dimitrij Paršin, Rusija (suzuki) | 10 | ||||
| 11. Marcus Schiffer, Njemačka (KTM) | 11 | ||||
| 12. Roman Morozov, Ukrajina (KTM) | 12 | ||||
| 13. Edik Kuusk, Estonija (kawasaki) | 13 | ||||
| 14. Jan van Hastenberg, Nizozemska (honda) | 14 | ||||
| 15. Dennis Verbruggen, Belgija (yamaha) | 15 | ||||
| 16. Jauheni Tyletski, Bjelorusija (yamaha) | 16 | ||||
| 17. Ivo Steinbergs, Letonija (yamaha) | 17 | ||||
| 18. Nicolai Hansen, Danska (yamaha) | 18 | ||||
| 19. Maciej Zdunek, Poljska (yamaha) | 19 | ||||
| 20. MARKO LELJAK, Hrvatska (KTM) | 20 | ||||
| 21. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 21 | ||||
| 22. Martins Aleksandrovics, Letonija (yamaha) | 22 | ||||
| 23. Wytautas Bucas, Litva (KTM) | 23 | ||||
| 24. Aleksandr Sazanavets, Bjelorusija (honda) | 24 | ||||
| 25. Mateusz Wojciechows, Poljska (yamaha) | 25 | ||||
| 26. Oskarus Agafonovas, Litva (KTM) | 26 | ||||
| 27. Miha Špindler, Slovenija (yamaha) | 27 | ||||
| 28. Sergij Onipćenko, Ukrajina (KTM) | 28 | ||||
| TREĆA UTRKA (250 + OPEN) | |||||
| 1. Sven Breugelmans, Belgija (KTM) | 1 | ||||
| 2. Aleksandar Ivanjutin, Rusija (yamaha) | 2 | ||||
| 3. Enrico Oddenino, Italija (suzuki) | 3 | ||||
| 4. Alex Salvini, Italija (yamaha) | 4 | ||||
| 5. Manuel Priem, Belgija (yamaha) | 5 | ||||
| 6. Maximillian Nagl, Njemačka (KTM) | 6 | ||||
| 7. Andrej Šafranov, Rusija (KTM) | 7 | ||||
| 8. Aigar Leok, Estonija (KTM) | 8 | ||||
| 9. NENAD ŠIPEK, Hrvatska (yamaha) | 9 | ||||
| 10. Daniel Siegl, Njemačka (yamaha) | 10 | ||||
| 11. Tonni Andersen, Danska (suzuki) | 11 | ||||
| 12. Roman Jelen, Slovenija (suzuki) | 12 | ||||
| 13. Bas Verhoeven, Nizozemska (honda) | 13 | ||||
| 14. Kasper Jensen, Danska (yamaha) | 14 | ||||
| 15. Martins Aleksandrovics, Letonija (yamaha) | 15 | ||||
| 16. Jurij Džeparov, Ukrajina (KTM) | 16 | ||||
| 17. KARLO GOLUB, Hrvatska (yamaha) | 17 | ||||
| 18. Roman Morozov, Ukrajina (KTM) | 18 | ||||
| 19 Angis Litvinovs, Letonija (KTM) | 19 | ||||
| 20. Aleksandr Saznavets, Bjelorusija (honda) | 20 | ||||
| 21. Jacek Olszewski, Poljska (yamaha) | 21 | ||||
| 22. Oskarus Agafonovas, Litva (KTM) | 22 | ||||
| 23. Stankus Saulius, Litva (honda) | 23 | ||||
| 24. Jaka Može, Slovenija (honda) | 24 | ||||
| 25. Maciej Zdunek, Poljska (yamaha) | 25 | ||||
| 26. Marc de Reuver, Nizozemska (KTM) | 26 | ||||
| UKUPNI POREDAK KUPA NACIJA EUROPE | |||||
| 1. BELGIJA | 15 | ||||
| 2. ITALIJA | 16 | ||||
| 3. RUSIJA | 28 | ||||
| 4. Njemačka | 38 | ||||
| 5. Danska | 54 | ||||
| 6. Nizozemska | 57 | ||||
| 7. Estonija | 66 | ||||
| 8. Slovenija | 76 | ||||
| 9. HRVATSKA | 77 | ||||
| 10. Letonija | 77 | ||||
| 11. Ukrajina | 86 | ||||
| 12. Poljska | 105 | ||||
| 13. Litva | 106 | ||||
| 14. Bjelorusija (4) | 82 | ||||
![]()
