

![]()
REZULTATI
PRVENSTVA HRVATSKE - KARASOV BRIJEG, KLOŠTAR PODRAVSKI (22/05/05)
| SENIORI | ||||||||
| MX3 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Goran Gorički, samobor (yamaha) | 22 | |||||||
| 3. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 20 | |||||||
| 4. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 18 | |||||||
| 5. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 16 | |||||||
| 6. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 15 | |||||||
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 14 | |||||||
| 8. Danko Braim, Le - Grad (yamaha) | 13 | |||||||
| 9. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 12 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 22 | |||||||
| 3. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 20 | |||||||
| 4. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 16 | |||||||
| 6. Danko Braim, Le - Grad (yamaha) | 15 | |||||||
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 14 | |||||||
| 8. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 13 | |||||||
| MX3 - UKUPNO | ||||||||
| 1. Nenad Šipek, Zabok (yamaha) | 50 | |||||||
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 44 | |||||||
| 3. Duško Ostojić, INA - Jaska (husaberg) | 38 | |||||||
| 4. Danijel Božić, KIA - Božić (yamaha) | 36 | |||||||
| 5. Tomislav Jakopec, Zabok (yamaha) | 33 | |||||||
| 6. Danko Braim, Le - Grad (yamaha) | 28 | |||||||
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 28 | |||||||
| 8. Ivan Marović, TRP - Marović (yamaha) | 25 | |||||||
| 9. Saša Matušić, INA - Jaska (yamaha) | 16 | |||||||
| MX2 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Karlo Golub, Le - Grad (yamaha) | 22 | |||||||
| 3. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 16 | |||||||
| 6. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 15 | |||||||
| 7. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 14 | |||||||
| 8. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 13 | |||||||
| 9. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 12 | |||||||
| 10. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 11 | |||||||
| 11. Ivan Šimunović, Pakrac | 10 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Karlo Golub, Le - Grad (yamaha) | 22 | |||||||
| 3. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 20 | |||||||
| 4. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 16 | |||||||
| 6. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 15 | |||||||
| 7. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 14 | |||||||
| 8. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 13 | |||||||
| MX2 - UKUPNO | ||||||||
| 1. Tomislav Šamec, Zabok (yamaha) | 50 | |||||||
| 2. Karlo Golub, Le - Grad (yamaha) | 44 | |||||||
| 3. Mirko Lovaković, Le - Grad (yamaha) | 34 | |||||||
| 4. Ivica Štefanac, KIA - Božić (yamaha) | 33 | |||||||
| 5. Davor Andrašek, Samobor (yamaha) | 32 | |||||||
| 6. Zoran Vurnek, Samobor (yamaha) | 32 | |||||||
| 7. Igor Ermakora, Le - Grad (KTM) | 28 | |||||||
| 8. Dražen Slošić, TRP - Marović (yamaha) | 24 | |||||||
| 9. Marko Leljak, Le - Grad (KTM) | 20 | |||||||
| 10. Luka Matušić, INA - Jaska (suzuki) | 12 | |||||||
| 11. Ivan Šimunović, Pakrac | 10 | |||||||
| MXK1 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 22 | |||||||
| 3. Ivan Mikan, Brajdić RT (yamaha) | 20 | |||||||
| 4. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 18 | |||||||
| 5. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 16 | |||||||
| 6. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 15 | |||||||
| 7. Željko Šimunović, Pakrac | 14 | |||||||
| 8. Snježana Debelić, MCK 97 | 13 | |||||||
| 9. Ivan Obrež, Zabok | 12 | |||||||
| 10. Mateja Grčačić, MK Racer | 11 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Ivan Mikan, RT Brajdić (yamaha) | 22 | |||||||
| 3. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 20 | |||||||
| 4. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 18 | |||||||
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 16 | |||||||
| 6. Željko Šimunović, Pakrac | 15 | |||||||
| 7. Snježana Debelić, MCK 97 | 14 | |||||||
| 8. Ivan Obrež, Zabok | 13 | |||||||
| 9. Mateja Grgačić, MK Racer | 12 | |||||||
| MXK1 - UKUPNO | ||||||||
| 1. Hrvoje Karas, Le - Grad (yamaha) | 50 | |||||||
| 2. Ivan Mikan, RT Brajdić (yamaha) | 42 | |||||||
| 3. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 38 | |||||||
| 4. Jurica Marović, TRP - Marović (TM) | 34 | |||||||
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 31 | |||||||
| 6. Željko Šimunović, Pakrac | 29 | |||||||
| 7. Snježana Debelić, MCK 97 | 27 | |||||||
| 8. Ivan Obrež, Zabok | 25 | |||||||
| 9. Mateja Grgačić, MK Racer | 23 | |||||||
| 10. Janko Martinac, Karlovac (KTM) | 22 | |||||||
| KLUBOVI | ||||||||
| 1. Le - Grad Team, Ivaničko Graberje | 163 | |||||||
| 2. Zabok | 158 | |||||||
| 3. Samobor | 146 | |||||||
| 4. TRP - Marović, Rakov Potok | 83 | |||||||
| 5. KIA - Božić, Zagreb | 69 | |||||||
| 6. INA - Jaska, Jastrebarsko | 66 | |||||||
| 7. Karlovac | 50 | |||||||
| 8. Brajdić RT, Zagreb | 42 | |||||||
| 9. Pakrac | 39 | |||||||
| 10. Zaprešić | 31 | |||||||
| 11. MCK 97, Ključ Brdovečki | 27 | |||||||
| 12. MK Racer | 23 | |||||||
| SPONZORI | ||||||||
| 1. Valvoline - MX Šipek Team | 150 | |||||||
| 2. RT INA | 122 | |||||||
| 3. ING Kart TM Racing | 87 | |||||||
| 4. VIL - Igol ulja | 76 | |||||||
| 5. INA Zagreb | 66 | |||||||
| 6. Force Synergy Junior Team | 23 | |||||||
| JUNIORI | ||||||||
| MXY3 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Filip Lešćan, samobor (kawasaki) | 22 | |||||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 20 | |||||||
| 4. Luka Popovački, Karlovac | 18 | |||||||
| 5. Dino Jakovljević, Brajdić RT (yamaha) | 16 | |||||||
| 6. Bruno Porobić, MK Racer | 15 | |||||||
| 7. Bernard Žagar, Samobor | 14 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 22 | |||||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 20 | |||||||
| 4. Luka Popovački, Karlovac | 18 | |||||||
| 5. Bruno Porobić, MK Racer | 16 | |||||||
| 6. Bernard Žagar, Samobor | 15 | |||||||
| 7. Dino Jakovljević, Brajdić RT (yamaha) | 14 | |||||||
| MXY3 - UKUPNO | ||||||||
| 1. Ivan Kundid, Grab (yamaha) | 50 | |||||||
| 2. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 44 | |||||||
| 3. Viktor Požar, Karlovac (honda) | 40 | |||||||
| 4. Luka Popovački, Karlovac | 36 | |||||||
| 5. Bruno Porobić, MK Racer | 31 | |||||||
| 6. Dino Jakovljević, Brajdić RT (yamaha) | 30 | |||||||
| 7. Bernard Žagar, Samobor | 29 | |||||||
| MXY2 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (kawasaki) | 25 | |||||||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 22 | |||||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 20 | |||||||
| 4. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 18 | |||||||
| 5. Mateja Grgačić, MK Racer (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Luka Stikić, Pakrac | 15 | |||||||
| 7. Mario Kokor, MK Racer | 14 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (kawasaki) | 25 | |||||||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 22 | |||||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 20 | |||||||
| 4. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 18 | |||||||
| 5. Mateja Grgačić, MK Racer (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Luka Stokić, Pakrac | 15 | |||||||
| 7. Mario Kokor, MK Racer | 14 | |||||||
| MXY2 - UKUPNO | ||||||||
| 1. Matej Štimac, MK Racer (kawasaki) | 50 | |||||||
| 2. Mihael Kelnarić, Zabok (kawasaki) | 44 | |||||||
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (kawasaki) | 40 | |||||||
| 4. Petar Kundid, Grab (kawasaki) | 36 | |||||||
| 5. Mateja Grgačić, MK Racer (KTM) | 32 | |||||||
| 6. Luka Stokić, Pakrac | 30 | |||||||
| 7. Mario Kokor, MK Racer | 28 | |||||||
| MXY1 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 25 | |||||||
| 2. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 22 | |||||||
| 3. Sandro Ermakora, Le-Grad | 20 | |||||||
| 4. Tin Križnik, Zabok | 18 | |||||||
| 5. Matija Kelava, Savski Marof | 16 | |||||||
| 6. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 15 | |||||||
| 7. Andrija Švaljek, Karas Team (lem) | 14 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 25 | |||||||
| 2. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 22 | |||||||
| 3. Sandro Ermakora, Le - Grad | 20 | |||||||
| 4. Tin Križnik, Zabok | 18 | |||||||
| 5. Matija Kelava, Savski Marof | 16 | |||||||
| 6. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 15 | |||||||
| 7. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 14 | |||||||
| 8. Andrija Švaljek, Karas Team (lem) | 13 | |||||||
| MXY1 - UKUPNO | ||||||||
| 1. Luka Križnik, Zabok (KTM) | 47 | |||||||
| 2. Ivan Brdarić, Samobor (gas gas) | 47 | |||||||
| 3. Sandro Ermakora, Le - Grad | 40 | |||||||
| 4. Tin Križnik, Zabok | 36 | |||||||
| 5. Matija Kelava, Savski Marof | 32 | |||||||
| 6. Domagoj Požgaj, TRP - Marović (KTM) | 29 | |||||||
| 7. Andrija Švaljek, Karas Team (lem) | 27 | |||||||
| 8. Edin Halilović, TRP - Marović (KTM) | 15 | |||||||
| KLUBOVI | ||||||||
| 1. Samobor | 160 | |||||||
| 2. MK Racer | 141 | |||||||
| 3. Zabok | 127 | |||||||
| 4. Grab | 86 | |||||||
| 5. Karlovac | 76 | |||||||
| 6. TRP - Marović | 44 | |||||||
| 7. Le - Grad Team | 40 | |||||||
| 8. Savski Marof | 32 | |||||||
| 9. Brajdić RT | 30 | |||||||
| 10. Pakrac | 30 | |||||||
| 11. Karas Team | 27 | |||||||
| SPONZORI | ||||||||
| 1. Samoborka | 131 | |||||||
| 2. Valvoline - MX Šipek Team Junior | 127 | |||||||
| 3. Auto Antonio - Trogir | 116 | |||||||
| 4. Force Synergy Junior Team | 113 | |||||||
| 5. Autoservis Marović | 44 | |||||||
| 6. INA Team MXY | 40 | |||||||
| KLASA TURIST | ||||||||
| MXT3 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) 25 | ||||||||
| 2. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 22 | |||||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Ivica Bišćan, Nova Rača (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Ivan Radočaj, Zabok | 16 | |||||||
| 6. Albert-Juraj Horvat, Tornado (KTM) | 15 | |||||||
| 7. Krešimir Besednik, Tornado | 14 | |||||||
| 8. Boris Belinić, Tornado | 13 | |||||||
| 9. Dragutin Marović st., TRP - Marović (honda) 12 | ||||||||
| 10. Dubravko Glumac, Karlovac | 11 | |||||||
| 11. Renato Kajić, MK Bedekovčina (yamaha) 10 | ||||||||
| 12. Antoniojo Đurak, Zabok | 9 | |||||||
| 13. Tomislav Jurić, Zabok | 8 | |||||||
| 14. Robert Frey, EK Bedekovčina | 7 | |||||||
| 15. Miro Čaržavec, Tornado | 6 | |||||||
| 16. Tomislav Čajko, Vila Garić | 5 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 25 | |||||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) 22 | ||||||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 20 | |||||||
| 4. Ivica Bišćan, Nova Rača (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Dragutin Marović, st. TRP - Marović (honda) 16 | ||||||||
| 6. Renato Kajić, MK Bedekovčina (yamaha) | 15 | |||||||
| 7. Albert-Juraj Horvat, Tornado (KTM) | 14 | |||||||
| 8. Krešimir Besednik, Tornado | 13 | |||||||
| 9. Boris Belinić, Tornado | 12 | |||||||
| 10. Dubravko Glumac, Karlovac | 11 | |||||||
| 11. Antonijo Đurak, Zabok | 10 | |||||||
| 12. Tomislav Jurić, Zabok | 9 | |||||||
| 13. Robert Frey, EK Bedekovčina | 8 | |||||||
| 14. Tomislav Čajko, Vila Garić | 7 | |||||||
| 15. Miro Čaržavec, Tornado | 6 | |||||||
| MXT3 - UKUPNO | ||||||||
| 1. Armel Pintar, MK Racer (honda) | 47 | |||||||
| 2. Jurica Cebović, MRT Bedekovčina (yamaha) 47 | ||||||||
| 3. Davor Bradvić, EK Jaska (KTM) | 40 | |||||||
| 4. Ivica Bišćan, Nova Rača (yamaha) | 36 | |||||||
| 5. Albert-Juraj Horvat, Tornado (KTM) | 29 | |||||||
| 6. Dragutin Marović, st., TRP - Marović (honda) 28 | ||||||||
| 7. Krešimir Besednik, Tornado | 27 | |||||||
| 8. Renato Kajić, MK Bedekovčina (yamaha) | 25 | |||||||
| 9. Boris Belinić, Tornado | 25 | |||||||
| 10. Dubravko Glumac, Karlovac | 22 | |||||||
| 11. Antonijo Đurak, Zabok | 19 | |||||||
| 12. Tomislav Jurić, Zabok | 17 | |||||||
| 13. Ivan Radočaj, Zabok | 16 | |||||||
| 14. Robert Frey, EK Bedekovčina | 15 | |||||||
| 15. Tomislav Čajko, Vila Garić | 12 | |||||||
| 16.Miro Čaržavec, Tornado | 12 | |||||||
| MXT2 | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 25 | |||||||
| 2. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 22 | |||||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 20 | |||||||
| 4. Dominik Tešić, MK Racer (KTM) | 18 | |||||||
| 5. Ivan Karas, Karas Team (suzuki) | 16 | |||||||
| 6. Vinko Ferenčak, Karas Team (KTM) | 15 | |||||||
| 7. Tomislav Livojević, Zabok (honda) | 14 | |||||||
| 8. Saša Saraja, MK Racer | 13 | |||||||
| 9. Borislav Kuš, EK Bedekovčina | 12 | |||||||
| 10. Antun Glavica, MK Racer (yamaha) | 11 | |||||||
| 11. Marino Đakić, MK Racer (KTM) | 10 | |||||||
| 12. Sasha Tešić, MK Racer (honda) | 9 | |||||||
| 13. Alen Šimunić, Zabok (yamaha) | 8 | |||||||
| 14. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 7 | |||||||
| 15. Soni Vadlja, Zabok | 6 | |||||||
| 16. Marijan Kelnarić, Zabok | 5 | |||||||
| 17. Vanja Severin, Tornado | 4 | |||||||
| 18. Marko Cavor, EK Bedekovčina | 3 | |||||||
| 19. Mihael Berislavić, Zabok | 2 | |||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 25 | |||||||
| 2. Dominik Tešić, MK Racer (KTM) | 22 | |||||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 20 | |||||||
| 4. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 18 | |||||||
| 5. Ivan Karas, Karas Team (suzuki) | 16 | |||||||
| 6. Nino Šrajber, MK Racer (yamaha) | 15 | |||||||
| 7. Vinko Ferenčak, Karas Team (KTM) | 14 | |||||||
| 8. Alen Šimunić, Zabok (yamaha) | 13 | |||||||
| 9. Antun Glavica, MK Racer (yamaha) | 12 | |||||||
| 10. Marino Đakić, MK Racer (KTM) | 11 | |||||||
| 11. Sasha Tešić, MK Racer (honda) | 10 | |||||||
| 12. Saša Saraja, MK Racer | 9 | |||||||
| 13. Soni Vadlja, Zabok | 8 | |||||||
| 14. Marijan Kelnarić, Zabok | 7 | |||||||
| 15. Borislav Kuš, EK Bedekovčina | 6 | |||||||
| 16. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 5 | |||||||
| 17. Tomislav Livojević, Zabok (honda) | 4 | |||||||
| 18. Marco Cavor, EK Bedekovčina | 3 | |||||||
| 19. Vanja Severin, Tornado | 2 | |||||||
| 20. Mihael Berislavić, Zabok | 1 | |||||||
| MXT2 - UKUPNO | ||||||||
| 1. Marko Šutalo, Požega - Promet (KTM) | 50 | |||||||
| 2. Dominik Tešić, MCK Racer (KTM) | 40 | |||||||
| 3. Željko Brundić, TRP - Marović (suzuki) | 40 | |||||||
| 4. Ivan Glavica, MK Racer (kawasaki) | 40 | |||||||
| 5. Ivan Karas, Karas Team (suzuki) | 32 | |||||||
| 6. Vinko Ferenčak, Karas Team (KTM) | 29 | |||||||
| 7. Antun Glavica, MK Racer (yamaha) | 23 | |||||||
| 8. Saša saraja, MK Racer | 22 | |||||||
| 9. Alen Šimunić, Zabok (yamaha) | 21 | |||||||
| 10. Marino Đakić, MK Racer (KTM) | 21 | |||||||
| 11. Sasha Tešić, MK Racer (honda) | 19 | |||||||
| 12. Borislav Kuš, EK Bedekovčina | 18 | |||||||
| 13. Tomislav Livojević, Zabok (honda) | 18 | |||||||
| 14. Nino Šrajber, MK Racer (yamaha) | 15 | |||||||
| 15. Soni Vadlja, Zabok | 14 | |||||||
| 16. Marijan Kelnarić, Zabok | 12 | |||||||
| 17. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 12 | |||||||
| 18. Marko Cavor, EK Bedekovčina | 6 | |||||||
| 19. Vanja Severin, Tornado | 6 | |||||||
| 20. Mihael Berislavić, Zabok | 3 | |||||||
| KLUBOVI | ||||||||
| 1. MK Racer | 155 | |||||||
| 2. Tornado | 93 | |||||||
| 3. Zabok | 87 | |||||||
| 4. TRP - Marović | 68 | |||||||
| 5. Karas Team | 63 | |||||||
| 6. Požega - Promet | 50 | |||||||
| 7. MRT Bedekovčina | 47 | |||||||
| 8. EK Jaska | 40 | |||||||
| 9. EK Bedekovčina | 39 | |||||||
| 10. Nova Rača | 36 | |||||||
| 11. MK Bedekovčina | 25 | |||||||
| 12. Karlovac | 22 | |||||||
| 13. Vila Garić | 12 | |||||||
| 14. MCK 97 | 12 | |||||||
| SPONZORI | ||||||||
| 1. Force Synergy Team | 127 | |||||||
| 2. Samoborka | 115 | |||||||
| 3. Total Tembo | 25 | |||||||
| 4. Kamauli Forza Pernar Dream Team | 12 | |||||||
![]()
