

![]()
REZULTATI
BELGIAN OPENA - POSLJEDNJA RUNDA, NIL-SAINT-VINCENT, 02/10/2005
| INTERS OPEN | ||||||||
| Prva utrka | ||||||||
| 1. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 25 | |||||||
| 2. Mickael Pichon, Francuska (KTM) | 22 | |||||||
| 3. Josh Coppins, Novi Zeland (honda) | 20 | |||||||
| 4. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 18 | |||||||
| 5. Steve Ramon, Belgija (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 15 | |||||||
| 7. Marko Kovalainen, Finska (honda) | 14 | |||||||
| 8. Patrick Caps, Belgija (honda) | 13 | |||||||
| 9. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 12 | |||||||
| 10. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 11 | |||||||
| 11. Lauris Freibergs, Letonija (yamaha) | 10 | |||||||
| 12. Aigars Bobkovs, Letonija (yamaha) | 9 | |||||||
| . | ||||||||
| 34. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | ||||||||
| I t.d. | ||||||||
| Druga utrka | ||||||||
| 1. Mickael Pichon, Francuska (KTM) | 25 | |||||||
| 2. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 22 | |||||||
| 3. Josh Coppins, Novi Zeland (honda) | 20 | |||||||
| 4. Patrick Caps, Belgija (honda) | 18 | |||||||
| 5. Steve Ramon, Belgija (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 15 | |||||||
| 7. Marko Kovalainen, Finska (honda) | 14 | |||||||
| 8. Lauris Freibergs, Letonija (yamaha) | 13 | |||||||
| 9. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 12 | |||||||
| 10. Aigars Bobkovs, Letonija (yamaha) | 11 | |||||||
| 11. Rui Goncalves, Portugal (yamaha) | 10 | |||||||
| 12. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 9 | |||||||
| . | ||||||||
| 34. DANIJEL BOŽIĆ, Hrvatska (KTM) | ||||||||
| I t.d.. | ||||||||
| Treća utrka | ||||||||
| 1. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 25 | |||||||
| 2. Josh Coppins, Novi Zeland (honda) | 22 | |||||||
| 3. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 20 | |||||||
| 4. Mickael Pichon, Francuska (KTM) | 18 | |||||||
| 5. Steve Ramon, Belgija (KTM) | 16 | |||||||
| 6. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 15 | |||||||
| 7. Aigars Bobkovs, Letonija (yamaha) | 14 | |||||||
| 8. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 13 | |||||||
| I t.d. | ||||||||
| Danijel Božić je pao, te odustao. | ||||||||
| UKUPNI POREDAK NIL-PERRIEUX | ||||||||
| 1. Mickael Pichon, Francuska (KTM) | 65 | |||||||
| 2. Tanel Leok, Estonija (kawasaki) | 62 | |||||||
| 3. Josh Coppins, Novi Zeland (honda) | 62 | |||||||
| 4. Stefan Everts, Belgija (yamaha) | 52 | |||||||
| 5. Steve Ramon, Belgija (KTM) | 48 | |||||||
| 6. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 44 | |||||||
| 7. Patrick Caps, Belgija (honda) | 41 | |||||||
| 8. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 39 | |||||||
| 9. Aigars Bobkovs, Letonija (yamaha) | 34 | |||||||
| 10. Lauris Freibergs, Letonija (yamaha) | 34 | |||||||
| 11. Marko Kovalainen, Finska (honda) | 28 | |||||||
| 12. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 21 | |||||||
| I t.d. | ||||||||
| KONAČNI POREDAK BELGIAN OPENA | ||||||||
| 1. STEFAN EVERTS, Belgija (yamaha) | 488 | |||||||
| 2. Steve Ramon, Belgija (KTM) | 371 | |||||||
| 3. Joel Smets, Belgija (suzuki) | 303 | |||||||
| 4. Danny Theybers, Belgija (suzuki) | 282 | |||||||
| 5. Marvin van Daele, Belgija (honda) | 217 | |||||||
| 6. Kevin Strijbos, Belgija (suzuki) | 213 | |||||||
| 7. Cedric Melotte, Belgija (yamaha) | 176 | |||||||
| 8. Ben Townley, Novi Zeland (KTM) | 160 | |||||||
| 9. Dennis Schroetter, Njemačka (KTM) | 156 | |||||||
| 10. Manuel Priem, Belgija (yamaha) | 136 | |||||||
| I t.d. | ||||||||
![]()
