

![]()
REZULTATI ADAC MASTERS SERIJE GERMAN OPENA - AICHWALD (10/07/05)
| Prva utrka | |||||||
| 1. Ben Townley, Novi Zeland (KTM) | 25 | ||||||
| 2. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 22 | ||||||
| 3. Aigar Leok, Estonija (KTM) | 20 | ||||||
| 4. Wyatt Avis, Južna Afrika (honda) | 18 | ||||||
| 5. Max Nagl, Njemačka (KTM) | 16 | ||||||
| 6. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 15 | ||||||
| 7. Josef Dobeš, Češka (kawasaki) | 14 | ||||||
| 8. Vincent Turpin, Francuska (suzuki) | 13 | ||||||
| 9. Andrw McFarlane, Australija (yamaha) | 12 | ||||||
| 10. Daniel Siegl, Njemačka (yamaha) | 11 | ||||||
| I t.d. | |||||||
| Druga utrka | |||||||
| 1. Ben Townley, Novi Zeland (KTM) | 25 | ||||||
| 2. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 22 | ||||||
| 3. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 20 | ||||||
| 4. Max Nagl, Njemačka (KTM) | 18 | ||||||
| 5. Aigar Leok, Estonija (KTM) | 16 | ||||||
| 6. Wyatt Avis, Južna Afrika (honda) | 15 | ||||||
| 7. Marco Dorsch, Njemačka (yamaha) | 14 | ||||||
| 8. Collin Dugmore, Južna Afrika (kawasaki) | 13 | ||||||
| 9. Lauris Freibergs, Latvija (suzuki) | 12 | ||||||
| 10. Vincent Turpin, Francuska (suzuki) | 11 | ||||||
| I t.d. | |||||||
| Treća utrka | |||||||
| 1. Ben Townley, Novi Zeland (KTM) | 25 | ||||||
| 2. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 22 | ||||||
| 3. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 20 | ||||||
| 4. Lauris Freibergs, Latvija (suzuki) | 18 | ||||||
| 5. Collin Dugmore, Južna Afrika (kawasaki) | 16 | ||||||
| 6. Vincent Turpin, Francuska (suzuki) | 15 | ||||||
| 7. Aigar Leok, Estonija (KTM) | 14 | ||||||
| 8. Andrew McFarlane, Australija (yamaha) | 13 | ||||||
| 9. Max Nagl, Njemačka (KTM) | 12 | ||||||
| 10. Oswald Reisinger, Austrija (honda) | 11 | ||||||
| I t.d. | |||||||
| ADAC MASTERS AICHWALD - UKUPNO | |||||||
| 1. Ben Townley, Novi Zeland (KTM) | 75 | ||||||
| 2. Ken de Dijcker, Belgija (honda) | 62 | ||||||
| 3. Kornel Nemeth, Mađarska (suzuki) | 59 | ||||||
| 4. Aigar Leok, Estonija (KTM) | 50 | ||||||
| 5. Max Nagl, Njemačka (KTM) | 46 | ||||||
| 6. Vincent Turpin, Francuska (suzuki) | 39 | ||||||
| 7. Lauris Freibergs, Latvija (suzuki) | 38 | ||||||
| 8. Collin Dugmore, Južna Afrika (kawasaki) | 38 | ||||||
| 9. Wyatt Avis, Južna Afrika (honda) | 33 | ||||||
| 10. Daniel Siegl, Njemačka (yamaha) | 30 | ||||||
| 11. Andrew McFarlane, Australija (yamaha) | 25 | ||||||
| 12. Oswald Reisinger, Austrija (honda) | 21 | ||||||
| 13. Josef Fally, Austrija (kawasaki) | 19 | ||||||
| 14. Sebastian Paasch, Njemačka (yamaha) | 15 | ||||||
| 15. Marco Dorsch, Njemačka (yamaha) | 14 | ||||||
| I t.d. | |||||||
![]()
