

![]()
PRVA UTRKA - POŽEGA 04.04.2004.
| SENIORI | |
| 250 - Prva utrka | |
| 1. Nenad Šipek, Tifo-Zabok (yamaha) | 25 |
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 22 |
| 3. Ivica Štefanac, Le-Grad (yamaha) | 20 |
| 4. Saša Matušić, Jaska (yamaha) | 18 |
| 5. Danijel Božić, Tifon-Zabok (yamaha) | 16 |
| 6. Igor Konosić, Samobor (yamaha) | 15 |
| 7. Duško Ostojić, Vila Garić (yamaha) | 14 |
| 8. Goran Andrašek, Vila Garić (KTM) | 13 |
| 9. Dalibor Stanojev, Podgarić (honda) | 12 |
| 10. Ante Kundid, Cetina (suzuki) | 11 |
| 11. Ivan Marović, TRP-marović (honda) | 10 |
| 250 - Druga utrka | |
| 1. Nenad Šipek, Tifon-Zabok (yamaha) | 25 |
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 22 |
| 3. Ivica Štefanac, Le-Grad (yamaha) | 20 |
| 4. Danijel Božić, Tifon-Zabok (yamaha) | 18 |
| 5. Goran Andrašek, Vila Garić (KTM) | 16 |
| 6. Igor Konosić, Samobor (yamaha) | 15 |
| 7. Duško Ostojić, Vila Garić (yamaha) | 14 |
| 8. Saša Matušić, Jaska (yamaha) | 13 |
| 9. Dalibor Stanojev, Podgarić (honda) | 12 |
| 10. Ante Kundid, Cetina (suzuki) | 11 |
| 250 - UKUPNO | |
| 1. Nenad Šipek, Tifon-Zabok (yamaha) | 50 |
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 44 |
| 3. Ivica Štefanac, Le-Grad (yamaha) | 40 |
| 4. Danijel Božić, Tifon-Zabok (yamaha) | 34 |
| 5. Saša Matušić, Jaska (yamaha) | 31 |
| 6. Igor Konosić, Samobor (yamaha) | 30 |
| 7. Goran Andrašek, Vila Garić (KTM) | 29 |
| 8. Duško Ostojić, Vila Garić (yamaha) | 28 |
| 9. Dalibor Stanojev, Podgarić (honda) | 24 |
| 10. Ante Kundid, Cetina (suzuki) | 22 |
| 11. Ivan Marović, TRP-Marović (honda) | 10 |
| 125 - Prva utrka | |
| 1. Antonio Šamec, Zagrebtrans (yamaha) | 25 |
| 2. Marko Leljak, Le-Grad (KTM) | 22 |
| 3. Zoran Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 20 |
| 4. Mirko Lovaković, Le-Grad (KTM) | 18 |
| 5. Davor Andrašek, Vila Garić (yamaha) | 16 |
| 6. Tomislav Jakopec, Tifon-Zabok (yamaha) | 15 |
| 7. Danko Braim, Le-Grad (yamaha) | 14 |
| 8. Hrvoje Kušan, Zagrebtrans (yamaha) | 13 |
| 9. Ivan Blažek, Jaska (yamaha) | 12 |
| 10. Luka Matušić, Jaska (yamaha) | 11 |
| 11. Igor Ermakora, Le-Grad (kawasaki) | 10 |
| 12. Nikola Bogičević, Tifon-Zabok (KTM) | 9 |
| 13. Dario Petrić, Samobor (KTM) | 8 |
| 125 - Druga utrka | |
| 1. Antonio Šamec, Zagrebtrans (yamaha) | 25 |
| 2. Marko Leljak, Le-Grad (KTM) | 22 |
| 3. Mirko Lovaković, Le-Grad (KTM) | 20 |
| 4. Zoran Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 18 |
| 5. Davor Andrašek, Vila Garić (yamaha) | 16 |
| 6. Tomislav Jakopec, Tifon-Zabok (yamaha) | 15 |
| 7. Hrvoje Kušan, Zagrebtrans (yamaha) | 14 |
| 8. Karlo Golub, Le-Grad (yamaha) | 13 |
| 9. Danko Braim, Le-Grad (yamaha) | 12 |
| 10. Ivan Blažek, Jaska (yamaha) | 11 |
| 11. Igor Ermakora, Le-Grad (kawasaki) | 10 |
| 12. Luka Matušić, Jaska (yamaha) | 9 |
| 13. Nikola Bogičević, Tifon-Zabok (KTM) | 8 |
| 14. Dario Petrić, Samobor (KTM) | 7 |
| 125 - UKUPNO | |
| 1. Antonio Šamec, Zagrebtrans (yamaha) | 50 |
| 2. Marko Leljak, Le-Grad (KTM) | 44 |
| 3. Mirko Lovaković, Le-Grad (KTM) | 38 |
| 4. Zoran Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 38 |
| 5. Davor Andrašek, Vila Garić (yamaha) | 32 |
| 6. Tomislav Jakopec, Tifon-zabok (yamaha) | 30 |
| 7. Hrvoje Kušan, Zagrebtrans (yamaha) | 27 |
| 8. Danko Braim, Le-Grad (yamaha) | 26 |
| 9. Ivan Blažek, Jaska (yamaha) | 23 |
| 10. Igor Ermakora, Le-Grad (kawasaki) | 20 |
| 11. Luka Matušić, Jaska (yamaha) | 20 |
| 12. Nikola Bogičević, Tifon-Zabok (KTM) | 17 |
| 13. Dario Petrić, Samobor (KTM) | 15 |
| 14. Karlo Golub, Le-grad (yamaha) | 13 |
| 85 - Prva utrka | |
| 1. Matej Jaroš, Promet - Požega (yamaha) | 25 |
| 2. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 22 |
| 3. Janko Martinac, Karlovac (kawasaki) | 20 |
| 4. Nikola Novoselac, Zaprešić (yamaha) | 18 |
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 16 |
| 6. Mario Krčelić, MCK 97 | 15 |
| 7. Edi Kuš, Le-Grad (honda) | 14 |
| 8. Ivan Šimunović, Pakrac (honda) | 13 |
| 9. Jurica Marović, TRP-marović (yamaha) | 12 |
| 10. Nikola Jakin, Zaprešić (honda) | 11 |
| 85 - Druga utrka | |
| 1. Matej Jaroš, Promet Požega (yamaha) | 25 |
| 2. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 22 |
| 3. Janko Martinac, Karlovac (kawasaki) | 20 |
| 4. Nikola Novoselac, Zaprešić (yamaha) | 18 |
| 5. Ivan jakin, Zaprešić (honda) | 16 |
| 6. Jurica Marović, TRP-Marović (yamaha) | 15 |
| 7. Ivan Šimunović, Pakrac (honda) | 14 |
| 8. Edi Kuš, Le-Grad (honda) | 13 |
| 9. Nikola Jakin, Zaprešić (honda) | 12 |
| 10. Mario Krč, MCK 97 | 11 |
| 85 - UKUPNO | |
| 1. Matej Jaroš, Promet Požega (yamaha) | 50 |
| 2. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 44 |
| 3. Janko Martinac, Karlovac (kawasaki) | 40 |
| 4. Nikola Novoselac, zaprešić (yamaha) | 36 |
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 32 |
| 6. Jurica Marović, TRP-Marović (yamaha) | 27 |
| 7. Ivan Šimunović, Pakrac (honda) | 27 |
| 8. Edi Kuš, Le-Grad (honda) | 27 |
| 9. Mario Krčelić (MCK 97) | 26 |
| 10. Nikola Jakin, Zaprešić (honda) | 23 |
| JUNIORI | |
| 85 - Prva utrka | |
| 1. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 25 |
| 2. Hrvoje Kaeas, Le-Grad (KTM) | 22 |
| 3. Marko Puhek, Zagrebtrans (kawasaki) | 20 |
| 4. Rudolf Kolarić, Zagrebtrans (yamaha) | 18 |
| 5. Ivan Mikan, RT Brajdić (yamaha) | 16 |
| 6. Ivan Kundid, Cetina (yamaha) | 15 |
| 7. Željko Šimunović, Pakrac (honda) | 14 |
| 8. Ivan Banjavčić, TRP Marović (yamaha) | 13 |
| 85 - Druga utrka | |
| 1. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 25 |
| 2. Hrvoje Karas, Le-Grad (KTM) | 22 |
| 3. Marko Puhek, Zagrebtrans (kawasaki) | 20 |
| 4. Rudolf Kolarić, Zagretrans (yamaha) | 18 |
| 5.Ivan Kundid, Cetina | 16 |
| 6. Ivan Mikan, RT Brajdić (yamaha) | 15 |
| 7. Željko Šimunović, Pakrac (honda) | 14 |
| 8. Ivan Obreš, Tifon-Zabok (honda) | 13 |
| 9. Ivan Banjavčić, TRP Marović (yamaha) | 12 |
| 85 - UKUPNO | |
| 1. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 50 |
| 2. Hrvoje Karas, Le-Grad (KTM) | 44 |
| 3. Marko Puhek, Zagrebtrans (kawasaki) | 40 |
| 4. Rudolf Kolarić, Zagrebtrans (yamaha) | 36 |
| 5. Ivan Kundid, Cetina (yamaha) | 31 |
| 6. Ivan Mikan, RT Brajdić (yamaha) | 30 |
| 7. Željko Šimunovič, Pakrac (honda) | 28 |
| 8. Ivan Banjavčić, TRP Marović (yamaha) | 25 |
| 9. Ivan Obreš, Tifon-Zabok (honda) | 13 |
| 65 - Prva utrka | |
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 15 |
| 2. Mihael Kelmarić, Tifon-Zabok (kawasaki) | 13 |
| 3. Mateja Grgačić, Vila Garić (KTM) | 11 |
| 4. Dino jakovljević, RT Brajdić (kawasaki) | 10 |
| 65 - Druga utrka | |
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 15 |
| 2. Mihael Kelmarić, Tifon-Zabok (kawasaki) | 13 |
| 3. Dino Jakovljević, RT Brajdić (kawasaki) | 11 |
| 4. Mateja Grgačić, Vila Garić (KTM) | 10 |
| 65 - UKUPNO | |
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 30 |
| 2. Mihael Kelmarić, Tifon-Zabok (kawasaki) | 26 |
| 3. Dino Jakovljević, RT Brajdić (kawasaki) | 21 |
| 4. Mateja Grgačić, Vila Garić (KTM) | 21 |
| 80 (bez mjenjača) - Prva utrka | |
| 1. Viktor Požar, karlovac (lem) | 15 |
| 2. Luka Križnik, Tifon-Zabok (KTM) | 13 |
| 3. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 11 |
| 4. Ivan Brdarić, Samobor (lem) | 10 |
| 5. Petar Kundid, Cetina (polini) | 9 |
| 6.Luka Stokić, Pakrac (yamaha) | 8 |
| 7. Tin Križnik, Tifon-Zabok (yamaha) | 7 |
| 80 (bez mjenjača) - Druga utrka | |
| 1. Viktor Požar, Karlovac (lem) | 15 |
| 2. Ivan Brdarić, Samobor (lem) | 13 |
| 3. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 11 |
| 4. Petar Kundid, Cetina (polini) | 10 |
| 5. Luka Križnik, Tifon-Zabok (KTM) | 9 |
| 6. Tin Kižnik, Tifon-Zabok (yamaha) | 8 |
| 80 (bez mjenjača) - UKUPNO | |
| 1. Viktor Požar, Karlovac (lem) | 30 |
| 2. Ivan Brdarić, Samobor (lem) | 23 |
| 3. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 22 |
| 4. Luka Križnik, Tifon-Zabok (KTM) | 22 |
| 5. Petar Kundid, Cetina (polini) | 19 |
| 6. Tin Križnik, Tifon-Zabok (yamaha) | 15 |
| 7. Luka Stokić, Pakrac (yamaha) | 8 |
| TURIST | |
| Open - Prva utrka | |
| 1. Vladimir Gorupec, MCK 97 (yamaha) | 25 |
| 2. Davor Bradvić, Jaska (yamaha) | 22 |
| 3. Renato Kajić, Bedekovčina (yamaha) | 20 |
| 4. Mario Oršović, Bedekovčina (KTM) | 18 |
| 5. Krešimir Besednik, Podgarić (honda) | 16 |
| 6. Ivica Jakopec, Samobor (kawasaki) | 15 |
| 7. Mario Ivan Strižić, Rukokaža (yamaha) | 14 |
| 8. Albert Juraj Horvat, Podgarić (yamaha) | 13 |
| 9. Jurica Novosel, Bedekovčina (yamaha) | 12 |
| 10. Boris Belinić, Podgarić (yamaha) | 11 |
| 11. Damir Furač, RT Brajdić (honda) | 10 |
| 12. Tomislav Pasanec, Podgarić (yamaha) | 9 |
| 13. Robert Starman, Podgarić (yamaha) | 8 |
| 14.Mladen Križnik, Tifon-Zabok (yamaha) | 7 |
| Open - Druga utrka | |
| 1. Vladimir Gorupec, MCK 97 (yamaha) | 25 |
| 2. Davor Bradvić, Jaska (yamaha) | 22 |
| 3. Renato Kajić, Bedekovčina (yamaha) | 20 |
| 4. Mario Oršović, Bedekovčina (KTM) | 18 |
| 5. Ivica Jakopec, Samobor (kawasaki) | 16 |
| 6. Krešimir Besednik, Podgarić (honda) | 15 |
| 7. Mario Ivan Križić, Rukokaža (yamaha) | 14 |
| 8. Albert Juraj Horvat, Podgarić (yamaha) | 13 |
| 9. Jurica Novosel, bedekovčina (yamaha) | 12 |
| 10. Damir Furač, RT Brajdić (honda) | 11 |
| 11. Mladen Križnik, Tifon-Zabok (yamaha) | 10 |
| 12. Robert Starman, Podgarić (yamaha) | 9 |
| 13. Tomislav Pasanec, Podgarić (yamaha) | 8 |
| Open - UKUPNO | |
| 1. Vladimir Gorupec, MCK 97 (yamaha) | 50 |
| 2. Davor Bradvić, jaska (yamaha) | 44 |
| 3. Renato Kajić, Bedekovčina (yamaha) | 40 |
| 4. Mario Oršović, Bedekovčina (KTM) | 36 |
| 5. Ivica Jakopec, Samobor (kawasaki) | 31 |
| 6. Krešimir Besednik, Podgarić (honda) | 31 |
| 7. Mario Ivan Strižić, rukokaža (yamaha) | 28 |
| 8. Albert Juraj Horvat, Podgarić (yamaha) | 26 |
| 9. Jurica Novosel, Bedekovčina (yamaha) | 24 |
| 10. Damir Furač, RT Brajdić (honda) | 21 |
| 11. Robert Starman, Podgarić (yamaha) | 17 |
| 12. Tomislav pasanec, Podgarić (yamaha) | 17 |
| 13. Mladen Križnik, Tifon-Zabok (yamaha) | 16 |
| 14. Boris Belinić, Podgarić (yamaha) | 11 |
| 125 - Prva utrka | |
| 1. Zoran Vukelić, Vila Garić (yamaha) | 25 |
| 2. Ivan Glavica, Pakrac (kawasaki) | 22 |
| 3. Željko Brundić, Bedekovčina (yamaha) | 20 |
| 4. Mario Puhek, Zagrebtrans (yamaha) | 18 |
| 5. Dominik Tešić, Vila Garić (KTM) | 16 |
| 6. Tihomir Kotarski, Bedekovčina (yamaha) | 15 |
| 7. Ivan Karas, Le-Grad (yamaha) | 14 |
| 8. Ivica Kamauli,MCK 97 (kawasaki) | 13 |
| 9. Marijan Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 12 |
| 10. Marinko Hranić, Bedekovčina (suzuki) | 11 |
| 11. Antun Glavica, Pakrac (yamaha) | 10 |
| 12. Igor Klinčić, MCK 97 (yamaha) | 9 |
| 13. Mario Šrajber, Pakrac (yamaha) | 8 |
| 14. Sasha Tešić, Vila Garić (yamaha) | 7 |
| 15. Miroslav Švaljek, Vila Garić (KTM) | 6 |
| 125 - Druga utrka | |
| 1. Zoran Vukelić, Vila Garić (yamaha) | 25 |
| 2. Ivan Glavica, Pakrac (kawasaki) | 22 |
| 3. Željko Brundić, Bedekovčina (yamaha) | 20 |
| 4. Mario Puhek, Zagrebtrns (yamaha) | 18 |
| 5. Tihomir Kotarski, Bedekovčina (yamaha) | 16 |
| 6. Ivan Karas, Le-Grad (yamaha) | 15 |
| 7. Dominik Tešić, Vila Garić (KTM) | 14 |
| 8. Mario Šrajber, Pakrac (yamaha) | 13 |
| 9. Marinko Hranić, bedekovčina (suzuki) | 12 |
| 10. Marijan Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 11 |
| 11. Sasha Tešić, Vila Garić (yamaha) | 10 |
| 12. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 9 |
| 13. Miroslav Švaljek, Vila Garić (KTM) | 8 |
| 14. Igor Klinčić, MCK 97 (yamaha) | 7 |
| 125 - UKUPNO | |
| 1. Zoran Vukelić, Vila Garić (yamaha) | 50 |
| 2. Ivan Glavica, Pakrac (kawasaki) | 44 |
| 3. Željko Brundić, Bedekovčina (yamaha) | 40 |
| 4. Mario Puhek, Zagretrans (yamaha) | 36 |
| 5. Tihomir Kotarski, Bedekovčina (yamaha) | 31 |
| 6. Dominik Tešić, Vila Garić (KTM) | 30 |
| 7. Ivan Karas, Le-Grad (yamaha) | 29 |
| 8. Marinko Hranić, bedekovčina (suzuki) | 23 |
| 9. Marijan Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 23 |
| 10. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 22 |
| 11. Mario Šrajber, Pakrac (yamaha) | 21 |
| 12. Sasha Tešić, Vila Garić (yamaha) | 17 |
| 13. Igor Klinčić, MCK 97 (yamaha) | 16 |
| 14. Miroslav Švaljek, Vila Garić (KTM) | 14 |
| 15. Antun Glavica, Pakrac (yamaha) | 10 |
::nazad::
DRUGA UTRKA - PEPAČEV BRIJEG 12.04.2004.
| SENIORI | |
| 250 - Prva utrka | |
| 1. Nenad Šipek, Tifon-Zabok (yamaha) | 25 |
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 22 |
| 3. Ivica Štefanac, Le-Grad (yamaha) | 20 |
| 4. Danijel Božić, Tifon-Zabok (yamaha) | 18 |
| 5. Saša Matušić, INA-Jaska (yamaha) | 16 |
| 6. Goran Andrašek, Vila garić (KTM) | 15 |
| 7. Igor Konosić, Samobor (yamaha) | 14 |
| 8. Thomas Hrvatin, karlovac (honda) | 13 |
| 9. Ivan Marović, TRP-Marović (honda) | 12 |
| 250 - Druga utrka | |
| 1. Nenad Šipek, Tifon-Zabok (yamaha) | 25 |
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 22 |
| 3. Ivica Štefanac, Le-Grad (yamaha) | 20 |
| 4. Danijel Božić, Tifon-Zabok (yamaha) | 18 |
| 5. Goran Andrašek, Vila Garić (KTM) | 16 |
| 6. Saša Matušić, INA-Jaska (yamaha) | 15 |
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 14 |
| 8. Duško Ostojić, Vila Garić (yamaha) | 13 |
| 250 - UKUPNO | |
| 1. Nenad Šipek, Tifon-Zabok (yamaha) | 50 |
| 2. Goran Gorički, Samobor (yamaha) | 44 |
| 3. Ivica Štefanac, Le-Grad (yamaha) | 40 |
| 4. Danijel Božić, Tifon-zabok (yamaha) | 36 |
| 5.Goran Andrašek, Vila Garić (KTM) | 31 |
| 6. Saša Matušić, INA-Jaska (yamaha) | 31 |
| 7. Thomas Hrvatin, Karlovac (honda) | 27 |
| 8. Igor Konosić, Samobor (yamaha) | 14 |
| 9. Duško Ostojić, Vila Garić (yamaha) | 13 |
| 10. Ivan Marović, TRP-Marović (honda) | 12 |
| 125 - Prva utrka | |
| 1. Marko Leljak, Le-Grad (KTM) | 25 |
| 2. Antonio Šamec, Zagrebtrans (yamaha) | 22 |
| 3. Zoran Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 20 |
| 4. Mirko Lovaković, Le-Grad (KTM) | 18 |
| 5. Davor Andrašek, Vila Garić (yamaha) | 16 |
| 6. Tomislav Jakopec, Tifon-Zabok (yamaha) | 15 |
| 7. Dario Petrić, Samobor (KTM) | 14 |
| 8. Hrvoje Kušan, Zagrebtrans (yamaha) | 13 |
| 9. Danko Braim, Le_Grad (yamaha) | 12 |
| 10. Igor Ermakora, Le-Grad (kawasaki) | 11 |
| 11. Luka Matušić, INA-Jaska (yamaha) | 10 |
| 12. Luka Bračić, Savski Marof (yamaha) | 9 |
| 125 - Druga utrka | |
| 1. Antonio Šamec, Zagrebtrans (yamaha) | 25 |
| 2. Marko Leljak, Le-Grad (KTM) | 22 |
| 3. Zoran Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 20 |
| 4. Tomislav Jakopec, Tifon-Zabok (yamaha) | 18 |
| 5. Mirko Lovaković, Le-Grad (KTM) | 16 |
| 6. Danko Braim, Le-Grad (yamaha) | 15 |
| 7. Igor Ermakora, Le-Grad (kawasaki) | 14 |
| 125 - UKUPNO | |
| 1. Antonio Šamec, Zagrebtrans (yamaha) | 47 |
| 2. Marko Leljak, Le-Grad (KTM) | 47 |
| 3. Zoran Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 40 |
| 4. Mirko Lovaković; Le-Grad (KTM) | 34 |
| 5. Tomislav Jakopec, Tifon-Zabok (yamaha) | 33 |
| 6. Danko Braim, Le-Grad (yamaha) | 27 |
| 7. Igor Ermakora, Le-Grad (kawasaki) | 25 |
| 8. Davor Andrašek, Vila Garić (yamaha) | 16 |
| 9. Dario Petrić, Samobor (KTM) | 14 |
| 10. Hrvoje Kušan, Zagrebtrans (yamaha) | 13 |
| 11. Luka Matušić, INA-Jaska (yamaha) | 10 |
| 12. Luka Bračić, Savski Marof (yamaha) | 9 |
| 85 - Prva utrka | |
| 1. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 25 |
| 2. Matej Jaroš, Promet - Požega (yamaha) | 22 |
| 3. Nikola Novoselac, Zaprešić (yamaha) | 20 |
| 4. Janko Martinac, karlovac (kawasaki) | 18 |
| 5. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 16 |
| 6. Edi Kuš, Le-Grad (honda) | 15 |
| 7. Mario Krčelić, MCK 97 | 14 |
| 8. Jurica Marović, TRP-Marović (yamaha) | 13 |
| 85 - Druga utrka | |
| 1. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 25 |
| 2. Matej Jaroš, Promet - Požega (yamaha) | 22 |
| 3. Janko Martinac, karlovac (kawasaki) | 20 |
| 4. Edi Kuš, Le-Grad (honda) | 18 |
| 5. Mario Krčelić, MCK 97 | 16 |
| 85 - UKUPNO | |
| 1. Renato Pernar, MCK 97 (KTM) | 50 |
| 2. Matej Jaroš, Promet - Požega (yamaha) | 44 |
| 3. Janko Martinac, karlovac (kawasaki) | 38 |
| 4. Edi Kuš, Le-Grad (honda) | 33 |
| 5. Mario Krčelić, MCK 97 | 30 |
| 6. Nikola Novoselac, Zaprešić (yamaha) | 20 |
| 7. Ivan Jakin, Zaprešić (honda) | 16 |
| 8. Jurica Marović, TRP-Marović (yamaha) | 13 |
| KLUBOVI | |
| 1. Le-Grad, Ivaničko Graberje | 154 |
| 2. Tifon-Zabok | 119 |
| 3. Vila Garić | 100 |
| 4. MCK 97, Ključ Brdovečki | 80 |
| 5. Samobor | 72 |
| 6. Karlovac | 65 |
| 7. Zagrebtrans, Sveti Križ Začretje | 60 |
| 8. Promet - Požega | 44 |
| 9. INA - Jaska | 41 |
| 10. Zaprešić | 36 |
| 11. TRP - Marović, Rakov Potok | 25 |
| 12. Savski Marof | 9 |
| SPONZORI | |
| 1. Valvoline Šipek Team | 141 |
| 2. Aurum Team | 123 |
| 3. Silkolene Team | 115 |
| 4. Castrol Enkor BP Team | 100 |
| 5. INA Zagreb | 91 |
| 6. Jakin Trade, Zaprešić | 36 |
| JUNIORI | |
| 85 - Prva utrka | |
| 1. Marko Puhek, Zagrebtrans (yamaha) | 15 |
| 2. Ivan Mikan, RT Brajdić (yamaha) | 13 |
| 3. Hrvoje Karas, Le-Grad (KTM) | 11 |
| 4. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 10 |
| 5. Ivan Banjavčić, TRP-Marović (yamaha) | 9 |
| 6. Ivan Obreš, Tifon-Zabok | 8 |
| 85 - Druga utrka | |
| 1. Marko Puhek, Zagrebtrans (yamaha) | 15 |
| 2. Hrvoje Karas, Le-Grad (KTM) | 13 |
| 3. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 11 |
| 4. Ivan Mikan, RT Brajdić (yamaha) | 10 |
| 5. Ivan Banjavčić, TRP-marović (yamaha) | 9 |
| 85 - UKUPNO | |
| 1. Marko Puhek, Zagrebtrans (yamaha) | 30 |
| 2. Hrvoje Karas, Le-Grad (KTM) | 24 |
| 3. Ivan Mikan, RT Brajdić (yamaha) | 23 |
| 4. Marko Tumbri, Samobor (kawasaki) | 21 |
| 5. Ivan Banjavčić, TRP-Marović (yamaha) | 18 |
| 6. Ivan Obreš, Tifon - Zabok | 8 |
| 65 - Prva utrka | |
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 15 |
| 2. Mihael Kelmarić, Tifon - Zabok (kawas.) | 13 |
| 3. Dino jakovljević, RT Brajdić (kawasaki) | 11 |
| 65 - Druga utrka | |
| 1. Filip Lešćan, samobor (kawasaki) | 15 |
| 2. Mihael Kelmarić, Tifon - Zabok (kawas.) | 13 |
| 3. Dino Jakovljević, RT Brajdić (kawasaki) | 11 |
| 65 - UKUPNO | |
| 1. Filip Lešćan, Samobor (kawasaki) | 30 |
| 2. Mihael Kelmarić, Tifon - Zabok (kawas.) | 26 |
| 3. Dino Jakovljević, RT Brajdić (kawasaki) | 22 |
| 80 BM - Prva utrka | |
| 1. Viktor Požar, Karlovac (polini) | 15 |
| 2. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 13 |
| 3. Ivan Bradarić, Samobor (lem) | 11 |
| 4. Luka Križnik, Tifon-Zabok (KTM) | 10 |
| 5. Edin Halilović, TRP-Marović (KTM) | 9 |
| 80 BM - Druga utrka | |
| 1. Viktor Požar, Karlovac (polini) | 15 |
| 2. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 13 |
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (lem) | 11 |
| 4. Luka Križnik, Tifon-Zabok (KTM) | 10 |
| 5. Edin Halilović, TRP-Marović (KTM) | 9 |
| 80 BM - UKUPNO | |
| 1. Viktor Požar, Karlovac (polini) | 30 |
| 2. Neven Habijanec, MCK 97 (lem) | 26 |
| 3. Ivan Brdarić, Samobor (lem) | 22 |
| 4. Luka Križnik, Tifon-Zabok (KTM) | 20 |
| 5. Edin Halilović, TRP-Marović (KTM) | 18 |
| KLUBOVI | |
| 1. Samobor | 73 |
| 2. Tifon-Zabok | 54 |
| 3. RT Brajdić | 45 |
| 4. TRP-Marović, Rakov Potok | 36 |
| 5. Zagrebtrans, Sveti Križ Začretje | 30 |
| 6. Karlovac | 30 |
| 7. MCK 97, Ključ Brdovečki | 26 |
| 8. Le-Grad, Ivaničko Graberje | 24 |
| SPONZORI | |
| 1. MT Silkolene Team | 82 |
| 2. RT Brajdić | 45 |
| 3. Autoservis Marović, Rakov Potok | 36 |
| 4. Aurum Team | 24 |
| TURIST | |
| Open - Prva utrka | |
| 1. Vladimir Gorupec, MCK 97 (yamaha) | 25 |
| 2. Zoran Skozrit, Bedekovčina | 22 |
| 3. Renato Kajić, Bedekovčina (yamaha) | 20 |
| 4. Davor Brandvć, INA-Jaska (yamaha) | 18 |
| 5. Ivica jakopec, Samobor (kawasaki) | 16 |
| 6. Mario Oršović, Bedekovčina (KTM) | 15 |
| 7. Dušan Čubrilo, Samobor | 14 |
| 8. Krešimir Besednik, Tornado (honda) | 13 |
| 9. Mario Ivan Strižić, Rukokaža (yamaha) | 12 |
| Open - Druga utrka | |
| 1. Vladimir Gorupec, MCK 97 (yamaha) | 25 |
| 2. Renato Kajić, Bedekovčina (yamaha) | 22 |
| 3. Mario Oršović, Bedekovčina (KTM) | 20 |
| 4. Mario Ivan Strižić, Rukokaža (yamaha) | 18 |
| 5. Ivica Jakopec, Samobor (kawasaki) | 16 |
| 6. Zoran Skozrit, Bedekovčina | 15 |
| 7. Dušan Čubrilo, Samobor | 14 |
| 8. Davor Bradvić, INA-Jaska (yamaha) | 13 |
| 9. Krešimir Besednik, Tornado (honda) | 12 |
| 10. Damir Furač, RT Brajdić (honda) | 11 |
| Open - UKUPNO | |
| 1. Vladimir Gorupec, MCK 97 (yamaha) | 50 |
| 2. Renato Kajić, Bedekovčina (yamaha) | 42 |
| 3. Zoran Skozrit, Bedekovčina | 37 |
| 4. Mario Oršović, Bedekovčina (KTM) | 35 |
| 5. Ivica Jakopec, Samobor (kawasaki) | 32 |
| 6. Davor Bradvić, INA-Jaska (yamaha) | 31 |
| 7. Mario Ivan Strižić, Rukokaža (yamaha) | 30 |
| 8. Dušan Čubrilo, Samobor | 28 |
| 9. Krešimir Besednik, Tornado (honda) | 25 |
| 10. Damir Furač, RT Brajdić (honda) | 11 |
| 125 - Prva utrka | |
| 1. Zoran Vukelić, Vila Garić (yamaha) | 25 |
| 2. Mario Puhek, Zagrebtrans (yamaha) | 22 |
| 3. Ivan Glavica, Pakrac (kawasaki) | 20 |
| 4. Tihomir Kotarski, Bedekovčina (yamaha) | 18 |
| 5. Dominik Tešić, Vila Garić (KTM) | 16 |
| 6. Mario Šrajber, Pakrac (yamaha) | 15 |
| 7. Ivica Kamauli, MCK 97 (kawasaki) | 14 |
| 8. Marijan Vurnek, Vila Garić (yamaha) | 13 |
| 9. Marinko Hranić, Bedekovčina (suzuki) | 12 |
| 10. Antun Glavica, Pakrac (yamaha) | 11 |
| 11. Saša Tešić, Vila Garić (yamaha) | 10 |
| 125 - Druga utrka | |
| 1. Zoran Vukelić, Vila Garić (yamaha) | 25 |
| 2. Mario Puhek, Zagrebtrans (yamaha) | 22 |
| 3. Tihomir Kotarski, Bedekovčina (yamaha) | 20 |
