

![]()
| JUNIORI | |
| KLASA 85 | |
| 1. Janko Martinac, Karlovac, kawasaki | 228 |
| 2. Nikola Novoselac, MCK 97, yamaha | 198 |
| 3. Rudolf Kolarić, Zagrebtrans, yamaha | 187 |
| 4. Hrvoje Karas, Le-Grad, kawasaki | 163 |
| 5. Jurica Marović, TRP-Marović, yamaha | 152 |
| 6. Ivan Jakin, MCK 97, kawasaki | 125 |
| 7. Ivan Mikan, Brajdić Trade, kawasaki | 101 |
| 8. Željko Šimunović, Pakrac, honda | 92 |
| 9. Ivan Banjavčić, TRP-Marović, yamaha | 72 |
| 10. Robert Rendulić, Pakrac, kawasaki | 70 |
| 11. Nikola Jakin, MCK 97, honda | 53 |
| 12. Snježana Debelić, Podgarić, honda | 53 |
| 13. Sandi Nemčić, Zagrebtrans | 24 |
| 14. Marko Puhek, Zagrebtrans, kawasaki | 19 |
| KLASA 65 | |
| 1. Marko Tumbri, Samobor 89, kawasaki | 200 |
| 2. Marko Puhek, Zagrebtrans, kawasaki | 170 |
| 3. Filip Lešćan, Samobor 89, kawasaki | 139 |
| 4. Kristijan Žibert, TRP-Marović, kawasaki | 138 |
| 5. Ivan Kundid, TRP-Marović, kawasaki | 92 |
| 6. Danijel Brajković, Zagrebtrans, kawasaki | 83 |
| 7.Filip Herceg,TRP-Marović, kawasaki | 50 |
| KLASA 80 bez mjenjača | |
| 1. Karlo Lopuh, TRP-Marović, polini | 240 |
| 2. Ivan Brdarić, Samobor 89, lem | 170 |
| 3. Viktor Požar, Karlovac, lem | 153 |
| 4. Petar Kundid, TRP-Marović, polini | 141 |
| 5. Luka Stokić, Pakrac, honda | 121 |
| 6. Luka Popovački, Karlovac, polini | 120 |
| 7. Neven Habijanec, MCK 97, malaguti | 93 |
| 8. Luka Križnik, Tifon-Zabok, yamaha | 83 |
| 9. Borna Besednik, Podgarić, husqvarna | 43 |
| 10. Ivan Obrež, Tifon-Zabok, yamaha | 21 |
| 11. Mirko Jovičić, MCK 97, malaguti | 10 |
| KLUBOVI | |
| 1. TRP-Marović, Rakov Potok | 811 |
| 2. Samobor 89, Samobor | 577 |
| 3. AK Karlovac | 533 |
| 4. Zagrebtrans, Sveti Križ Začretje | 513 |
| 5. MCK 97, Ključ Brdovečki | 513 |
| 6. Pakrac | 306 |
| 7. Le-Grad, Ivaničko Graberje | 168 |
| 8. Brajdić Trade, Zagreb | 106 |
| 9. Tifon - Zabok, Zabok | 104 |
| 10. Podgarić | 96 |
| SPONZORI | |
| 1. Fuchs - Silkolene | 732 |
| 2. Valvoline | 673 |
| 3. INA - Zagreb | 585 |
| TURIST | |
| KLASA OPEN | |
| 1. Tihomir Dundović, Le-Grad, yamaha | 157 |
| 2. Vladimir Gorupec, MCK 97, yamaha | 145 |
| 3. Renato Kajić, Gama, yamaha 4-t | 112 |
| 4. Ivica Jakopec, MCK 97, yamaha | 97 |
| 5. Krešimir Besednik, Podgarić, honda | 89 |
| 6. DAVOR BRADVIĆ, JASKA, yamaha | 58 |
| 7. Željko Brundić, Bedekovčina, yamaha | 40 |
| 8. Marijan Vurnek, Zelina | 32 |
| 9. Anđelko Srabinec, Bedekovčina, yamaha 4-t | 26 |
| 10. Franjo Čavlek, Zagrebtrans, yamaha | 21 |
| 11. Kristijan Debelić, Podgarić, honda | 18 |
| 12. Darko Dvoršćak, Bedekovčina, honda | 17 |
| KLASA DO 250 | |
| 1. Mario Puhek, Zagrebtrans, yamaha | 157 |
| 2. Dominik Tešić, Le-Grad, KTM | 125 |
| 3. Igor Klinčić, MCK 97, yamaha | 97 |
| 4. Ivica Kamauli, MCK 97, yamaha | 95 |
| 5. Mario N. Šrajber, Pakrac, kawasaki | 76 |
| 6. Ivan Karas, Le-Grad, yamaha | 73 |
| 7. Ivan Glavica, Pakrac, yamaha | 66 |
| 8. Antun Glavica, Pakrac, yamaha | 62 |
| 9. Jurica Cebović, Zelina, yamaha | 40 |
| 10. Marijan Vurnek, Zelina, yamaha 4-t | 32 |
| 11. Miroslav Klokočar, MCK 97, honda | 24 |
| 12. Mladen Mišar, Bedekovčina | 23 |
| 13. Željko Brundić, Bedekovčina, yamaha | 23 |
| 14. Franjo Repar, Samobor 89, yamaha | 13 |
![]()
