
| PRVENSTVO HRVATSKE 1998. | |
| 1. Zdravko Jurčić, AMŠK Kastavac | 55 |
| 2. Goran Franjković, AMŠK Kastavac | 47 |
| 3. IVAN JANDREČIĆ, AMŠD INA-JASKA | 44 |
| 4. Marinko Krznarić, AMŠK Kastavac | 39 |
| 5. Igor Svaguša, AMŠK Kastavac | 37 |
| 6. Vigor Grbac, AMŠK Kastavac | 36 |
| 7. MIJO PUČAR, AMŠD INA-JASKA | 33 |
| 8. Elvis Kadunc, AMŠK Kastavac | 31 |
| 9. Kruno Stipetić, AMŠK Kastavac | 30 |
| 10. Branko Salopek, AMŠK Kastavac | 24 |
| 11. Željko Drenjavčević, AMŠK Kastavac | 23 |
| 12. Marino Grbac, AMŠK Kastavac | 12 |
| 13. Sanjin Fuček, AMŠK Kastavac | 11 |
| 14. Nenad Kusić, AMŠK Kastavac | 9 |
| 15. TOMISLAV GLUIĆ, AMŠD INA-JASKA | 7 |
| KLUBOVI | |
| 1. AMŠK Kastavac, Kastav | 200 |
| 2. AMŠD INA-JASKA, JASTREBARSKO | 89 |
| PRVENSTVO HRVATSKE 1999. | ::top:: |
| 1. Vigor Grbac, AMŠK Kastavac | 45 |
| 2. Goran Franjković, AMŠK Kastavac | 39 |
| 3. IVAN JANDREČIĆ, AMŠD INA-JASKA | 39 |
| 4. Zdravko Jurčić, AMŠK Kastavac | 37 |
| 5. ANTE HULJEV, AMŠD INA-JASKA | 36 |
| 6. STJEPAN STRAHIJA, AMŠD INA-JASKA | 30 |
| 7. Marino Grbac, AMŠK Kastavac | 25 |
| 8. VJEKOSLAV JURIN, AMŠD INA-JASKA | 22 |
| 9. MIRO TONČIĆ, AMŠD INA-JASKA | 21 |
| 10. MIJO PUČAR, AMŠD INA-JASKA | 21 |
| 11. Branko Salopek, AMŠK Kastavac | 21 |
| 12. Željko Drenjavčević, AMŠK Kastavac | 18 |
| 13. Ferdinand Pađen, AMŠK Kastavac | 13 |
| 14. TOMISLAV GLUIĆ, AMŠD INA-JASKA | 13 |
| 15. Marinko Karznarić, AMŠK Kastavac | 12 |
| 16. Igor Svaguša, AMŠK Kastavac | 10 |
| 17. Nenad Kušić, AMŠK Kastavac | 5 |
| 18. MARIJAN TOMAC, AMŠD INA-JASKA | 2 |
| KLUBOVI | |
| 1. AMŠK Kastavac, Kastav | 135 |
| 2. AMŠD INA-JASKA, JASTREBARSKO | 122 |
| PRVENSTVO HRVATSKE 2000. | ::top:: |
| 1. Željko Drenjavčević, AMŠK Kastavac | 57 |
| 2. Vigor Grbac, AMŠK Kastavac | 44 |
| 3. ANTE HULJEV, AMŠD INA-JASKA | 43 |
| 4. VJEKOSLAV JURIN, AMŠD INA-JASKA | 36 |
| 5. Goran Franjković, AMŠK Kastavac | 35 |
| 6. STJEPAN STRAHIJA, AMŠD INA-JASKA | 27 |
| 7. IVAN JANDREČIĆ, AMŠD INA-JASKA | 23 |
| 8. MIJO PUČAR, AMŠD INA-JASKA | 22 |
| 9.Marino Grbac, AMŠK Kastavac | 21 |
| 10. Petar Jurčić, AMŠK Kastavac | 19 |
| 11. Branko Salopek, AK Klek | 17 |
| 12. MIRO TONČIĆ, AMŠD INA-JASKA | 15 |
| 13. MARIJAN TOMAC, AMŠD INA-JASKA | 12 |
| 14. FERDINAND PAĐEN, AMŠD INA-JASKA | 11 |
| 15. DINKO ERDELJAC, AMŠD INA-JASKA | 10 |
| 16. Nenad Kušić, AK Klek | 8 |
| 17. Igor Svaguša, AMŠK Kastavac | 8 |
| 18. Marinko Krznarić, AMŠK Kastavac | 8 |
| 19. Danijel Vesić, AMŠK Kastavac | 7 |
| 20. Elvis Kadunc, AMŠK Kastavac | 7 |
| 21. Marin Domitrović, AK Klek | 4 |
| 22. Zoran Kirasić, AK Klek | 1 |
| KLUBOVI | |
| 1. AMŠK Kastavac, Kastav | 141 |
| 2. AMŠD INA-JASKA, JASTREBARSKO | 117 |
| 3. AK Klek, Ogulin | 30 |
| PRVENSTVO HRVATSKE 2001. | ::top:: |
| 1. Vigor Grbac, ASK Kastavac | 54 (60) |
| 2. Željko Drenjavčević, ASK Kastavac | 53 (62) |
| 3. Goran Franjković, AK Klek | 47 (62) |
| 4. ANTE HULJEV, ACK JASKA | 43 (50) |
| 5. IVAN JANDREČIĆ, ACK JASKA | 36 |
| 6. Nenad Kušić, AK Klek | 31 |
| 7. VJEKOSLAV JURIN, ACK JASKA | 31 |
| 8. Damir Prelčić, ASK Kastavac | 30 (33) |
| 9. DINKO ERDELJAC, ACK JASKA | 30 (34) |
| 10. MARIJAN TOMAC, ACK JASKA | 28 (32) |
| 11. STJEPAN STRAHIJA, ACK JASKA | 28 (33) |
| 12. DAMIR PENICA, ACK JASKA | 18 |
| 13. Igor Svaguša, ASK Kastavac | 14 |
| 14. Marinko Krznarić, AK Klek | 14 |
| 15. TOMISLAV GLUIĆ, ACK JASKA | 13 |
| 16. Ferdinand Pađen, ASK Kastavac | 12 |
| 17. Marino Grbac, ASK Kastavac | 10 |
| 18. MATIJA BARIČEVIĆ, ACK JASKA | 9 |
| 19. Marin Domitrović, AK Klek | 6 |
| 20. MIJO PUČAR, ACK JASKA | 5 |
| 21. Danijel Vesić, ASK Kastavac | 3 |
| 22. Zoran Kirasić, AK Klek | 1 |
| KLUBOVI | |
| 1. ASK Kstavac, Kastav | 128 (158) |
| 2. ACK JASKA, JASTREBARSKO | 123 (150) |
| 3. AK Klek, Ogulin | 89 (111) |
| PRVENSTVO HRVATSKE 2002. | ::top:: |
| 1. IVAN JANDREČIĆ, ACK JASKA | 69 |
| 2. ANTE HULJEV, ACK JASKA | 49 |
| 3. VLADIMIR SAMSA, ACK JASKA | 43 |
| 4. MARIJAN TOMAC, ACK JASKA | 42 |
| 5. Zlatko Mulac, ASK Kastavac | 38 |
| 6. DINKO ERDELJAC, ACK JASKA | 37 |
| 7. Goran Franjković, AK Klek | 36 |
| 8. Vigor Grbac, ASK Kastavac | 36 |
| 9. Fredinand Pađen, ASK Kastavac | 25 |
| 10. VJEKOSLAV JURIN, ACK JASKA | 23 |
| 11. Igor Nikolaus, AK Klek | 22 |
| 12. MIJO PUČAR, ACK JASKA | 22 |
| 13. Darko Vitez, ACK Zelengaj | 21 |
| 14. Marino Grbac, ASK Kastavac | 20 |
| 15. Željko Drenjavčević, AMD Matulji Racing | 17 |
| 16. Marinko Krznarić, AK Klek | 17 |
| 17. Ivica Hrman ACK Zelengaj | 10 |
| 18. DAMIR PENICA, ACK JASKA | 9 |
| 19. Damir Prelčić, ASK Kastavac | 9 |
| 20. Zoran Kirasić, AK Klek | 8 |
| 21. Danijel Magić, ACK Zelengaj | 8 |
| 22. Damir Magić, ACK Zelengaj | 6 |
| 23. BOŽO ŠPIŠIĆ, ACK JASKA | 3 |
| 24. DRAŽEN BLAŽINA, ACK JASKA | 3 |
| 25. STJEPAN BREGAR, ACK JASKA | 2 |
| - Igor Svaguša, ASK Kastavac | 0 |
| - Mladen Magić, ACK Zelengaj | 0 |
| KLUBOVI | |
| 1. ACK JASKA, JASTREBARSKO | 186 |
| 2. ASK Kastavac, Kastav | 109 |
| 3. AK Klek, Ogulin | 77 |
| 4. ACK Zelengaj - Donji Kučani | 44 |
| 5. AMD Matulji Racing, Matulji | 17 |
| PRVENSTVO HRVATSKE 2003. | ::top:: |
| 1. Damir Prelčić, ASK Kastavac | 64 |
| 2. Marinko Krznarić, AK Klek | 64 |
| 3. Vigor Grbac, ASK Kastavac | 63 |
| 4. Goran Franjković, AK Klek | 59 |
| 5. Zlatko Mulac, ASK Kastavac | 54 |
| 6. ANTE HULJEV, ACK JASKA | 53 |
| 7. Marin Matešić, ASK kastavac | 45 |
| 8. Igor Nikolaus, AK Klek | 44 |
| 9. MIJO PUČAR, ACK JASKA | 39 |
| 10. Siniša Filčić, AMD Grobnik | 32 |
| 11. DINKO ERDELJAC, ACK JASKA | 31 |
| 12. Marino Grbac, ASK Kastavac | 19 |
| 13. Zoran Matečić, ASK Kastavac | 18 |
| 14. STJEPAN BREGAR, ACK JASKA | 18 |
| 15. Dejan Čargonja, AMD Grobnik | 17 |
| 16. Darko Vitez, AKK Zelengaj | 17 |
| 17. Alen Monjac, ASK Kastavac | 17 |
| 18. Igor Svaguša, ASK Kastavac | 15 |
| 19. MARIJAN TOMAC, ACK JASKA | 14 |
| 20. IVAN JANDREČIĆ, ACK JASKA | 9 |
| 21. VLADIMIR SAMSA, ACK JASKA | 5 |
| 22. TOMISLAV TURKOVIĆ, ACK JASKA | 5 |
| 23. Ferdinand Pađen, ASK Kastavac | 5 |
| 24. Vedran Rakić, AMK Split Motorsport | 5 |
| 25. STJEPAN STRAHIJA, ACK JASKA | 4 |
| 26. DRAŽEN BLAŽINA, ACK JASKA | 3 |
| 27. Zoran Kirasić, AK Klek | 2 |
| 28. BOŽO ŠPIŠIĆ, ACK JASKA | 2 |
| 29. Ivica Hrman, AKK Zelengaj | 1 |
| 30. Elvis Kadunc, ASK Kastavac | 1 |
| - DamirBlažina, AK Klek | 0 |
| - Lino Linić, AMD Grobnik | 0 |
| - Mladen Magić, AKK Zelengaj | 0 |
| - Marino Čargonja, AMD Grobnik | 0 |
| KLASA I | |
| 1. VJEKOSLAV JURIN, ACK JASKA | 66 |
| 2. Robert Butković, AK Rijeka | 64 |
| 3. Dejan Kopajtić, AK Rijeka | 52 |
| 4. KRISTIJAN JOSIP STRAHIJA, ACK JASKA | 50 |
| 5. MARTINA ERDELJAC, ACK JASKA | 47 |
| 6. Damir Dragozetić, AMD Grobnik | 46 |
| 7. Mauro Hlača, AMD Grobnik | 43 |
| 8. Robert Čulina, AK Rijeka | 41 |
| 9. Ivo Čizmić, AMK Split Motorsport | 15 |
| 10. Goran Rakočević, AMD Grobnik | 12 |
| KLUBOVI | |
| 1. ACK JASKA, JASTREBARSKO | 218 |
| 2. ASK Kastavac, Kastav | 212 |
| 3. AK Klek, Ogulin | 167 |
| 4. AK Rijeka | 157 |
| 5. AMD Grobnik | 132 |
| 6. AMD Split Motorsport | 20 |
| 7. AKK Zelengaj, Donji Kučani | 18 |
| TIMOVI | |
| 1. AMD Grobnik racing Team | 69 |
| PRVENSTVO HRVATSKE 2004. | ::top:: |
| PRVA UTRKA (Rupa 17-18/04/2004) | |
| KLASA 2 | |
| 1.Damir Prelčić, ASK Kastavac | 20 |
| 2. Vigor Grbac, ASK Kastavac | 17 |
| 3. Marin Matešić, ASK Kastavac | 15 |
| 4. Zoran Matečić, ASK Kastavac | 13 |
| 5. IVAN JANDREČIĆ, ACK JASKA | 12 |
| 6. Zlatko Mulac, ASK Kastavac | 11 |
| 7. Alen Monjac, ASK Kastavac | 10 |
| 8. DINKO ERDELJAC, ACK JASKA | 9 |
| 9. Saša Filčić, AMD Grobnik | 8 |
| 10. ANTE HULJEV, ACK JASKA | 7 |
| 11. Zoran Kirasić, AK Klek | 6 |
| 12. Dejan Čargonja, AMD Grobnik | 5 |
| 13. Marino Čargonja, AMD Grobnik | 4 |
| 14. Lino Linić, AMD Grobnik | 3 |
| 15. TOMISLAV TURKOVIĆ, ACK JASKA | 2 |
| 16. MILAN KLEMENČIĆ, ACK JASKA | 1 |
| 17. Ferdinand Pađen, ASK Kastavac | 1 |
| 18. Igor Nikolaus, AK Klek | 1 |
| KLASA 1 | |
| 1. Ivo Čizmić, AMK Motorsplit, Split | 20 |
| 2. VESNA JANDRI, ACK JASKA | 17 |
| 3. KRISTIJAN JOSIP STRAHIJA, JASKA | 15 |
| 4. Robert Butković, AK Rijeka | 13 |
| 5. VJEKOSLAV JURIN, ACK JASKA | 12 |
| 6. Ivana Puškarić, AK Klek | 11 |
| 7. MARTINA ERDELJAC, ACK JASKA | 10 |
| 8. Damir Dragozetić, AMD Grobnik | 9 |
| 9. Vedran rakić, AMK Motorsplit, Split | 8 |
| 10. Robert Čulina, AK Rijeka | 7 |
| 11. TOMISLAV KOVAČ, ACK JASKA | 6 |
| 12. Goran Rakočević, AMD Matulji Racing | 5 |
| KLUBOVI | |
| 1. ASK Kastavac, Kastav | 52 |
| 2. ACK JASKA, JASTREBARSKO | 44 |
| 3. AMK Motorsplit, Split | 28 |
| 4. AMD Grobnik | 22 |
| 5. AK Rijeka | 20 |
| 6. AK Klek, Ogulin | 18 |
| 7. AMD Matulji Racing | 5 |
| REZULTATI 2. UTRKE PH - RUPA (01-02/05/2004) | |
| KLASA 2 | |
| 1. Siniša Filčić, AMD Grobnik, VW golf | 20 |
| 2. IVAN JANDREČIĆ, ACK Jaska, VW sc. | 17 |
| 3. Zoran Matečić, ASK Kastavac, VW golf | 15 |
| 4. Zlatko Mulac, ASK Kastavac, opel vectra | 13 |
| 5. Damir Prelčić, ASK Kastavac, VW golf | 12 |
| 6. Dejan Čargonja, AMK Grobnik, lada sam. | 11 |
| 7. Igor Nikolaus, AK Klek, VW golf | 10 |
| 8. Vigor Grbac, ASK Kastavac, VW golf | 9 |
| 9. Alen Monjac, ASK Kastavac, VW golf | 8 |
| 10. Marino Čargonja, AMK Grobnik, lada s. | 7 |
| 11. Marin Matešić, ASK Kastavac, VW sc. | 6 |
| 12. Vinko Podpečan, AMK Grobnik, VW g. | 5 |
| 13. Renis Šavko, AK Buzet Autosport, VW | 4 |
| 14. Ferdinand Pađen, ASK Kastavac, audi | 3 |
| 15. Lino Linić, AMK Grobnik, škoda | 2 |
| 16. Zoran Kirasić, AK Klek, VW golf | 1 |
| KLASA 2 - UKUPNO | |
| 1. Damir Prelčić, ASK Kastavac, VW golf | 32 |
| 2. IVAN JANDREČIĆ, ACK Jaska, VW sc. | 29 |
| 3. Siniša Filčić, AMK Grobnik, VW golf | 28 |
| 4. Zoran Matečić, ASK Kastavac,VW golf | 28 |
| 5. Vigor Grbac, ASK Kastavac, VW golf | 26 |
| 6. Zlatko Mulac, ASK Kastavac, opel vec. | 24 |
| 7. Marin Matešić, ASK Kastavac, VW sc. | 21 |
| 8. Alen Monjac, ASK Kastavac, VW golf | 18 |
| 9. Dejan Čargonja, AMD Grobnik, lada s. | 16 |
| 10. Igor Nikolaus, AK Klek, VW golf | 11 |
| 11. Marino Čargonja, AMD Grobnik, lada s. | 11 |
| 12. DINKO ERDELJAC, ACK Jaska | 9 |
| 13. ANTE HULJEV, ACK Jaska, mazda | 8 |
| 14. Zoran Kirasić, AK Klek, VW golf | 6 |
| 15. Vinko Podpečan, AMD Grobnik, VW g. | 5 |
| 16. Lino Linić, AMD Grobnik, škoda | 5 |
| 17. Renis Šavko, AK Buzet Autosport, VW | 4 |
| 18. Ferdinand Pađen, ASK Kastavac, audi | 4 |
| 19. TOMISLAV TURKOVIĆ, ACK Jaska | 2 |
| 20. MILAN KLEMENČIĆ, ACK Jaska | 1 |
| KLASA 1 | |
| 1. Robert Butković, AK Rijeka, VW golf | 20 |
| 2. KRISTIJAN JOSIP STRAHIJA, ACK Jas. | 17 |
| 3. Mauro Hlača, AMD Grobnik, VW golf | 15 |
| 4. Vedran Rakić, AMK Split-Motorsplit, ford | 13 |
| 5. Goran Rakočević, AMD Matulji R., fiat | 12 |
| 6. Robert Čulina, AK Rijeka, renault 8 | 11 |
| 7. VJEKOSLAV JURIN, ACK Jaska, VW g. | 10 |
| 8. VESNA JANDRI, ACK Jaska, citroen AX | 9 |
| 9. MARTINA ERDELJAC, ACK Jaska, ren. | 8 |
| 10. TOMISLAV KOVAČ, ACK Jaska, VW g. | 7 |
| 11. Damir Dragozetić, AMD Grobnik, yugo | 6 |
| 12. Ivo Čizmić, AMK Split-Motorsplit, ren. | 5 |
| KLASA 2 - UKUPNO | |
| 1. Robert Butković, AK Rijeka, VW golf | 33 |
| 2. KRISTIJAN JOSIP STRAHIJA, ACK Jas. | 32 |
| 3. VESNA JANDRI, ACK Jaska, citroen | 26 |
| 4. Ivo Čizmić, AMK Split-Motorsplit, ren. | 25 |
| 5. VJEKOSLAV JURIN, ACK Jaska, VW g. | 22 |
| 6. Vedran Rakić, AMK Split-Motorsplit, ford | 21 |
| 7. Robert Čulina, AK Rijeka, renault 8 | 18 |
| 8. MARTINA ERDELJAC, ACK Jaska, ren. | 18 |
| 9. Damir Dragozetić, AMD Grobnik, yugo | 15 |
| 10. Mauro Hlača, AMD Grobnik, VW golf | 15 |
| 11. Goran Rakočević, AMD Matulji R., fiat | 12 |
| 12. Ivana Puškarić, AK Klek | 11 |
| 13. TOMISLAV KOVAČ, ACK Jaska, VW g. | 7 |
| KLUBOVI | |
| 1. AMD Grobnik | 46 |
| 2. ACK JASKA, Jastrebarsko | 44 |
| 3. ASK Kastavac, Kastav | 40 |
| 4. AK Rijeka | 31 |
| 5. AMK Split-Motorsplit | 18 |
| 6. AMD Matulji - Racing | 12 |
| 7. AK Klek, Ogulin | 10 |
| 8. AK Buzet - Autosport | 4 |
| KLUBOVI - UKUPNO | |
| 1. ASK Kastavac, Kastav | 92 |
| 2. ACK JASKA, Jastrebarsko | 88 |
| 3. AMD Grobnik | 68 |
| 4. AK Rijeka | 51 |
| 5. AMK Split-Motorsplit | 46 |
| 6. AK Klek, Ogulin | 28 |
| 7. AMD Matulji - Racing | 12 |
| 8. AK Buzet - Autosport | 4 |
| Rupa 05-06/06/2004 | ::top:: |
| DIVIZIJA 3 | |
| 1. Robert Vuradin, AKK Zelengaj, vW 2,0 | 10 |
| 2. Tomislav Kušen, AKK Zelengaj, vW 2,0 | 8,5 |
| 3. Damir Magić, AKK Zelengaj, vW 1,6 | 7,5 |
| 4. Željko Kušen, AKK Zelengaj, vW 1,6 | 6,5 |
| 5. Darko Vitez, AKK Zelengaj, vW 1,8 | 5 |
| KLASA 2 | |
| 1. Siniša Filčić, AMD Grobnik, vW golf Gti | 20 |
| 2. Damir Prelčić, ASK Kastavac, vW golf 1,8 | 17 |
| 3. Igor Nikolaus, AK Klek, vW golf 1,8 | 15 |
| 4. Vigor Grbac, ASK Kastavac, vW golf 1,8 | 13 |
| 5. Zlatko Mulac, ASK Kastavac, Renault Megane 2,0 | 12 |
| 6. Marinko Krznarić, AK Klek, vW golf 1,8 | 11 |
| 7. Marino Čargonja, AMD Grobnik, vW golf 1,8 | 10 |
| 8. Zoran Matečić, ASK Kastavac | 9 |
| 9. TOMISLAV TURKOVIĆ, ACK JASKA, vW golf 2,0 | 8 |
| 10. Dejan Čargonja, AMD Grobnik, Lada Samara | 7 |
| 11. Lino Linić, AMD Grobnik, Škoda120 L | 6 |
| 12. Vinko Podpečan, AMD Grobnik, vW golf 1,8 | 5 |
| 13. Renis Šavko, AK Buzet Autosport, vW golf 1,8 | 4 |
| 14. Igor Svaguša, ASK Kastavac, Renault 19 1,5 | 3 |
| 15. Ferdinand Pađen, ASK Kastavac, Audi 80 1,8 | 2 |
| 16. Marin Matešić, ASK Kastavac, VW Scirocco 1,6 | 0 |
| 17. Zoran Kirasić, AK Klek, vW golf 1,8 | 0 |
| 18. IVAN JANDREČIĆ, ACK JASKA, VW Scirocco 2,0 | 0 |
| KLASA 1 | |
| 1. Ivo Čizmić, AMK Split Motorsplit, Renault 5 1,4 | 20 |
| 2. MARTINA ERDELJAC, ACK JASKA, Renault 5 1,4 | 17 |
| 3. Vedran Rakić, AMK Split Motorsplit, Ford Escort 1,4 | 15 |
| 4. VESNA JANDRI, ACK JASKA, Citroen AX 1,3 | 13 |
| 5. Ivana Puškarić, AK Klek, Zastava Yugo 55 | 12 |
| 6. VJEKOSLAV JURIN, ACK JASKA, VW golf 1,0 | 11 |
| 7. Damir Dragozetić, AMD Grobnik, Zastava Yugo 45 | 10 |
| 8. Mauro Hlača, AMD Grobnik, VW golf 1,3 | 9 |
| 9. KRISTIJAN JOSIP STRAHIJA, ACK JASKA, Opel Kadet 1,3 | 8 |
| 10. Goran Rakočević, AMD Matulji Racing, Fiat 127 | 7 |
| KLUBOVI | |
| 1. ASK KASTAVAC | 45 |
| 2. ACK JASKA | 41 |
| 3. AMD GROBNIK | 37 |
| 4. AMK SPLIT MOTORSPLIT | 35 |
| 5. AK KLEK - OGULIN | 27 |
| 6. AKK ZELENGAJ | 26 |
| 7. AMD MATULJI RACING | 7 |
| 8. AK BUZET AUTOSPORT | 4 |
| TIMOVI | |
| 1. AMD GROBNIK RACING TEAM | 34 |
| AUTOKROS PH - UKUPNI POREDAK NAKON TRI UTRKE | |
| DIVIZIJA 3 | |
| 1. Robert Vuradin, AKK Zelengaj | 10 |
| 2. Tomislav Kušen, AKK Zelengaj | 8,5 |
| 3. Damir Magić, AKK Zelengaj | 7,5 |
| 4. Željko Kušen, AKK Zelengaj | 6,5 |
| 5. Darko Vitez, AKK Zelengaj | 5 |
| KLASA 2 - UKUPNO | |
| 1. Damir Prelčić, ASK Kastavac | 52 |
| 2. Siniša Filčić, AMD Grobnik | 45 |
| 3. Vigor Grbac, ASK Kastavac | 39 |
| 4. Zoran Matečić, ASK Kastavac | 37 |
| 5. Zlatko Mulac, ASK Kastavac | 36 |
| 6. IVAN JANDREČIĆ, ACK JASKA | 29 |
| 7. Igor Nikolaus, AK Klek | 26 |
| 8. Dejan Čargonja, AMD Grobnik | 23 |
| 9. Marin Matešić, ASK Kastavac | 21 |
| 10. Marino Čargonja, AMD Grobnik | 21 |
| 11. Alen Monjac, ASK Kastavac | 18 |
| 12. Marinko Krznarić, AK Klek | 11 |
| 13. Lino Linić, AMD Grobnik | 11 |
| 14. TOMISLAV TURKOVIĆ, ACK JASKA | 10 |
| 15. Vinko Podpečan, AMD Grobnik | 10 |
| 16. DINKO ERDELJAC, ACK JASKA | 9 |
| 17. Renis Šavko, AK Buzet Autosport | 8 |
| 18. ANTE HULJEV, ACK JASKA | 7 |
| 19. Zoran Kirasić, AK Klek | 6 |
| 20. Fredinand Pađen, ASK Kastavac | 6 |
| 21. Igor Svaguša, ASK Kastavac | 3 |
| 22. MILAN KLEMENČIĆ, ACK JASKA | 1 |
| Damir Blažina, AK Klek | 0 |
| KLASA 1 - UKUPNO | |
| 1. Ivo Čizmić, AMK Split Motorsplit | 45 |
| 2. KRISTIJAN JOSIP STRAHIJA, ACK JASKA | 40 |
| 3. VESNA JANDRI, ACK JASKA | 39 |
| 4. Vedran Rakić, AMK Split Motorsplit | 36 |
| 5. MARTINA ERDELJAC, ACK JASKA | 35 |
| 6. Robert Butković, AK Rijeka | 33 |
| 7. VJEKOSLAV JURIN, ACK JASKA | 33 |
| 8. Damir Dragozetić, AMD Grobnik | 25 |
| 9. Mauro Hlača, AMD Grobnik | 24 |
| 10. Ivana Puškarić, AK Klek | 23 |
| 11. Goran Rakočević, AMD Matulji Racing | 19 |
| 12. Robert Čulina, AK Rijeka | 18 |
| 13. TOMISLAV KOVAČ, ACK JASKA | 7 |
| KLUBOVI - UKUPNO | |
| 1. ASK KASTAVAC - KASTAV | 137 |
| 2. ACK JASKA | 129 |
| 3. AMD GROBNIK | 105 |
| 4. AMD SPLIT MOTORSPLIT | 81 |
| 5. AK KLEK - OGULIN | 55 |
| 6. AK RIJEKA | 51 |
| 7. AKK ZELENGAJ | 26 |
| 8. AMD MATULJI RACING | 19 |
| 9. AK BUZET AUTOSPORT | 8 |
| TIMOVI - UKUPNO | |
| 1. AMD GROBNIK RACING TEAM | 80 |
| REZULTATI PH - Jastrebarsko 3-4/07/2004 | |
| DIVIZIJA 3 | |
| 1. Damir Magić, AKK Zelengaj (VW 1,6) | 10 |
| 2. Tomislav Kušen, AKK Zelengaj (VW 2,0) | 8,5 |
| 3. Darko Vitez, AKK Zelengaj (VW 1,8) | 7,5 |
| 4. Rino Paladin, AK Buzet Autosport (VW 2,0) | 6,5 |
| 5. Robert Vuradin, AKK Zelengaj (VW 2,0) | 6 |
| KLASA 2 | |
| 1. Vigor Grbac, ASK Kastavac (VW golf 2,0) | 20 |
| 2. Damir Prelčić, ASK Kastavac (VW golf 1,8) | 17 |
| 3. Zoran Matečić, ASK Kastavac (VW golf 1,8) | 15 |
| 4. Siniša Filčić, AMD Grobnik (VW golf 1,8) | 13 |
| 5. Ferdinand Pađen, ASK Kastavac (Audi 80) | 12 |
| 6. Damir Blažina, AK Klek (Citroen ZX) | 11 |
| 7. Lino Linić, AMD Grobnik (Škoda 120) | 10 |
| 8. Zlatko Mulac, ASK Kastavac (Renault Megane) | 9 |
| 9. Tomislav Turković, ACK Jaska (VW golf 2,0) | 8 |
| 10. Ivan Jandrečić, ACK Jaska (VW Scirocco) | 7 |
| 11. Dejan Čargonja, AMD Grobnik (Lada Samara) | 6 |
| 12. Igor Nikolaus, AK Klek (VW golf 1,8) | 5 |
| 13. Milan Klemenčić, ACK Jaska (vW golf 1,8) | 4 |
| 14. Božo Špišić, ACK Jaska (Opel Vectra) | 3 |
| KLASA 1 | |
| 1. VESNA JANDRI, ACK Jaska (Citroen AX) | 20 |
| 2. Ivo Čizmić, AMK Split-Motorsplit (Renault 5) | 17 |
| 3. Kristijan Josip Strahija, ACK Jaska (Opel Kadet) | 15 |
| 4. Vjekoslav Jurin, ACK Jaska (VW golf 1,4) | 13 |
| 5. Ivana Puškarić, AK Klek (Zastava Yugo) | 12 |
| 6. Robert Čulina, AK Rijeka (Renault 5) | 11 |
| 7. Damir Dragozetić, AMD Grobnik (Zastava Yugo) | 10 |
| 8. Vedran Rakić, AMK Split-Motorsplit (Ford Escort) | 9 |
| 9. Tomislav Kovač, ACK Jaska (VW golf 1,3) | 8 |
| 10. Robert Butković, AK Rijeka (VW golf 1,3) | 7 |
| 11. Tomislav Repar, ACK Jaska (Renault Clio) | 6 |
| 12. Martina Erdeljac, ACK Jaska (Renault 5) | 5 |
| KLUBOVI | |
| 1. ASK KASTAVAC | 52 |
| 2. ACK JASKA | 48 |
| 3. AMD GROBNIK | 33 |
| 4. AK KLEK - OGULIN | 28 |
| 5. AMK SPLIT - MOTORSPLIT | 26 |
| 6. AKK ZELENGAJ | 26 |
| 7. AK RIJEKA | 18 |
| 8. AK BUZET - AUTOSPORT | 6,5 |
| TIMOVI | |
| 1. AMD Grobnik Racing Team | 33 |
| REZULTATI PH - Rupa 17-18/07/2004 | |
| DIVIZIJA 3 | |
| 1. Tomislav Kušan, AKK Zelengaj (VW 2,0) | 10 |
| 2. Darko Vitez, AKK Zelengaj (VW 1,8) | 8,5 |
| 3. Robert Vuradin, AKK Zelengaj (VW 2,0) | 7,5 |
| 4. Rino Paladin, AK Buzet - Autosport (Fiat) | 6,5 |
| 5. Damir Magić, AKK Zelengaj (VW 1,6) | 6 |
| KLASA 2 | |
| 1. Siniša Filčić, AMD Grobnik (VW golf 1,8) | 20 |
| 2. Zoran Matečić, AMD Grobnik (VW golf 1,8) | 17 |
| 3. Damir Prelčić, ASDK Kastavac (VW golf 1,8) | 15 |
| 4. Tomislav Turković, ACK Jaska (VW golf 2,0) | 13 |
| 5. Ante Huljev, ACK Jaska (Mazda 323) | 12 |
| 6. Marinko Krznarić, AK Klek (VW golf 1,8) | 11 |
| 7. Vinko Podpečan, AMD Grobnik (VW golf 1,8) | 10 |
| 8. Igor Nikolaus, AK Klek (VW golf 1,8) | 9 |
| 9. Lino Linić, AMD Grobnik (Škoda 120) | 8 |
| 10. Igor Svaguša, ASK Kastavac (Renault 19) | 7 |
| 11. Revis Šanko, AK Buzet - Autosport | 6 |
| 12. Ferdinand Pađen, ASK Kastavac (Audi 80) | 5 |
